Page 76 - Informe Estadistico
P. 76
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE - 2012
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA LIMITACION DE DIAS LIBRES
COMUNIDAD
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,738 4,736 162 2,169 1,653 752 2 1 1 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,197 1,197 44 979 107 67 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 21 21 2 10 4 5 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 727 727 27 604 51 45 0 0 0 0 0
CHOTA 7 7 0 4 3 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 7 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 54 54 1 52 1 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 6 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0
PIURA 247 247 9 204 27 7 0 0 0 0 0
PACASMAYO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SULLANA 51 51 3 48 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 38 38 0 20 12 6 0 0 0 0 0
TUMBES 35 35 2 24 6 3 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,765 2,764 60 801 1,344 559 1 0 1 0 0
ALFONSO UGARTE 124 124 0 0 83 41 0 0 0 0 0
CALLAO 474 474 18 139 227 90 0 0 0 0 0
CAÑETE 9 9 0 6 0 3 0 0 0 0 0
CARAZ 11 11 0 4 4 3 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 54 54 3 22 18 11 0 0 0 0 0
CHINCHA 60 60 4 53 3 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 194 194 0 6 117 71 0 0 0 0 0
HUACHO 44 44 1 38 3 2 0 0 0 0 0
ICA 34 34 3 23 6 2 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 91 91 0 0 63 28 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,670 1,669 31 510 820 308 1 0 1 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 48 48 1 23 18 6 0 0 0 0 0
YANAHUARA 25 25 1 14 6 4 0 0 0 0 0
CAMANA 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 9 9 0 4 4 1 0 0 0 0 0
TACNA 7 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 214 213 23 116 41 33 1 1 0 0 0
AYACUCHO 23 23 1 0 15 7 0 0 0 0 0
TARMA 17 17 0 9 4 4 0 0 0 0 0
JAUJA 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 6 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 40 39 4 11 9 15 1 1 0 0 0
HUANCAYO 126 126 18 95 7 6 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 58 58 1 12 29 16 0 0 0 0 0
HUANUCO 29 29 0 4 14 11 0 0 0 0 0
PUCALLPA 29 29 1 8 15 5 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 262 262 11 107 87 57 0 0 0 0 0
ABANCAY 60 60 5 34 16 5 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 15 15 0 1 6 8 0 0 0 0 0
SICUANI 8 8 0 1 5 2 0 0 0 0 0
PAUCARTAMBO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
CUSCO 135 135 5 70 33 27 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 38 38 0 1 23 14 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 165 165 17 113 25 10 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 30 30 1 17 8 4 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 23 23 0 18 4 1 0 0 0 0 0
JUANJUI 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 64 64 14 43 5 2 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 28 28 2 23 2 1 0 0 0 0 0
TARAPOTO 18 18 0 10 6 2 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 29 29 5 18 2 4 0 0 0 0 0
PUNO 29 29 5 18 2 4 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
74