Page 46 - Informe Estadistico
P. 46
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO - 2012
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINAS REGIONALES
TECNICOS
OFICINAS REGIONALES TOTAL TECN. Peritos
Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Otros
Contables
TOTAL 1,913 380 463 30 255 13 772
Norte - Chiclayo 135 1 70 0 39 1 24
Lima - Lima 1005 11 247 16 163 1 567
Sur - Arequipa 92 2 22 1 6 0 61
Centro - Huancayo 61 2 12 8 6 6 27
Oriente - Pucallpa 70 0 36 0 10 2 22
Sur Oriente - Cusco 76 3 22 2 11 3 35
Nor Oriente - Sn. Martin 441 358 45 1 11 0 26
Altiplano - Puno 33 3 9 2 9 0 10
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINAS REGIONALES
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj. Comercia Trabaj. Otros Sin
OTROS Agricolas Chofer nte Artesano Obrero Servicios Oficios Estudiantes Profesión N.E.P.
TOTAL 49,924 7,707 7,258 7,895 1,021 12,677 1,358 10,551 934 523 0
Norte - Chiclayo 7193 1122 1065 791 297 2486 44 1264 98 26 0
Lima - Lima 26416 1304 3769 5208 241 7397 1130 6736 336 295 0
Sur - Arequipa 2031 120 295 468 223 440 37 349 41 58 0
Centro - Huancayo 4423 1841 647 452 33 631 7 617 146 49 0
Oriente - Pucallpa 3313 986 658 146 19 705 8 696 84 11 0
Sur Oriente - Cusco 2532 862 283 298 77 457 58 280 151 66 0
Nor Oriente - Sn. Martin 2768 1171 381 307 98 318 6 448 33 6 0
Altiplano - Puno 1248 301 160 225 33 243 68 161 45 12 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
44