Page 60 - index
P. 60
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2012
POBLACION DE INTERNOS POR NÚMERO DE INGRESOS SEGUN DELITOS ESPECÍFICOS
(EN NÚMEROS Y PORCENTAJE)
Nº DE INGRESOS
% por
DELITOS ESPECIFICOS Total
delitos 12 a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
más
TOTAL GNRL. 100% 54,319 37,396 9,524 3,531 1,709 901 529 301 180 88 79 39 42
ROBO AGRAVADO 28% 15466 8901 3610 1464 687 358 194 111 58 31 29 13 10
TRAFICO ILICITO DE DROGAS (T.I.D.) 15% 8360 6106 1312 424 211 115 76 51 28 16 9 6 6
VIOLACION SEXUAL 10% 5270 4513 571 106 38 19 7 7 5 0 2 1 1
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 8% 4214 3592 472 85 35 12 11 4 1 0 1 0 1
T.I.D. - FORMAS AGRAVADAS 7% 3585 2777 387 182 103 58 31 14 13 9 4 3 4
HURTO AGRAVADO 5% 2652 1218 676 325 171 110 62 37 18 10 11 6 8
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3% 1799 1364 271 87 30 25 9 5 4 1 2 1 0
HOMICIDIO SIMPLE 3% 1450 1037 247 75 36 19 15 7 9 2 2 1 0
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 2% 1284 668 312 148 71 37 21 5 9 2 7 1 3
T.I.D. - MICROCOMERCIALIZACION O 882 441 148 133 75 26 19 10 15 8 5 0 2
MICROPRODUCCION 2%
SECUESTRO 1% 757 460 152 53 38 20 17 8 4 3 2 0 0
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL T.I.D. 1% 706 533 99 35 13 11 10 3 0 2 0 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1% 659 537 83 23 7 6 3 0 0 0 0 0 0
TERRORISMO 1% 613 488 92 25 5 2 0 1 0 0 0 0 0
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 1% 610 374 127 52 21 7 10 9 7 1 1 0 1
LESIONES GRAVES 1% 591 394 120 35 24 5 8 2 2 0 0 0 1
OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 1% 554 423 92 26 8 3 0 2 0 0 0 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 1% 546 457 70 12 4 0 2 0 1 0 0 0 0
AÑOS
EXTORSION 1% 499 318 99 35 28 9 7 3 0 0 0 0 0
PARRICIDIO 1% 399 352 28 11 6 1 1 0 0 0 0 0 0
OTROS 6% 3423 2443 556 195 98 58 26 22 6 3 4 7 5
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
58