Page 84 - index
P. 84
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2012
12.5.- Población de liberados según grado de instrucción
Se observa que se tiene una alta la cifra de liberados (354) que no cuentan con ningún nivel de instrucción
(analfabetos) representando el 1.80 % del total de la población, estando las tasas más elevadas en la Oficina
Regional Norte que representa el 24%, es decir 86 liberados y la Oficina Regional Nor Oriente que representa el 16%
(55 liberados), con estos datos se puede redireccionar programas de alfabetización en estas regiones.
NUMERO DE BENEFICIADOS SEGÚN NIVEL DE DISTRIBUCIÓN
POR OFICINAS REGIONALES
SUR NOR
NIVEL EDUCATIVO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100,00% 19.693 3.140 8.875 1.004 1.792 1.423 986 1.967 506
ANALFABETO 1,80% 354 86 59 12 50 47 31 55 14
PRIMARIA INCOMP 16,64% 3.277 658 998 144 360 305 224 464 122
PRIMARIA COMP 10,77% 2.122 481 531 77 241 161 98 480 52
SECUNDARIA INCOMPLETA 28,27% 5.567 913 2.687 333 438 438 286 374 100
SECUNDARIA COMPLETA 32,33% 6.366 754 3.580 299 520 346 235 482 150
SUP. TECNICO INCOMPLETO 2,76% 543 93 207 27 84 44 43 25 21
SUP. TECNICO COMPLETO 2,61% 514 70 230 34 43 40 25 60 13
UNIVERSITARIO INCOMPLETO 2,09% 412 45 194 46 36 28 26 19 18
UNIVERSITARIO COMPLETO 2,73% 537 40 389 32 20 14 18 7 16
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
12.6.- Población de liberados según número de ingresos
Finalmente, se entrega un dato mayor sobre los liberados sobre las veces que ingresaron a un establecimiento
penitenciario, este se encontraría en su mayoría por primarios (un solo ingreso), representando el 90% de la
población (17,798 liberados), el resto representan el 10% es decir 1,895 liberados que estarían entre dos o más
ingresos.
NUMERO DE LIBERADOS POR NUMEROS DE INGRESOS
SEGÚN OFICINAS REGIONALES
OFICINAS REGIONALES TOTAL 1er. 2do. 3er 4to. 5to. 6to. 7mo. 8vo. 9no. 10mo. 11vo. 13vo. > 15
TOTAL GENERAL 19.693 17.798 1.263 352 142 72 30 15 9 3 2 1 5 1
Norte - Chiclayo 3.140 2802 239 64 20 5 2 4 0 0 1 0 3 0
Lima - Lima 8.875 7873 596 205 103 51 22 11 8 2 0 1 2 1
Sur - Arequipa 1.004 794 149 36 9 11 4 0 0 1 0 0 0 0
Centro - Huancayo 1.792 1673 91 17 6 3 0 0 1 0 1 0 0 0
Oriente - Pucallpa 1.423 1398 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sur Oriente - Cusco 986 954 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nor Oriente - Sn. Martin 1.967 1798 135 26 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Altiplano - Puno 506 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
82