Page 82 - index
P. 82
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2012
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINAS REGIONALES
SUR NOR
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL 100,00 19.693 3.140 8.875 1.004 1.792 1.423 986 1.967 506
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 15,37 3.026 717 798 172 279 168 302 429 161
HOMICIDIO SIMPLE 4,07 802 225 274 57 74 0 46 99 27
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 4,68 922 266 140 44 102 1 127 161 81
PARRICIDIO 1,24 245 51 23 33 41 0 50 21 26
LESIONES GRAVES 1,27 251 52 50 22 25 0 35 55 12
LESIONES LEVES 0,06 11 3 0 4 0 0 3 0 1
OTROS 4,04 795 120 311 12 37 167 41 93 14
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 0,80 158 54 55 8 26 0 6 7 2
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 0,80 158 54 55 8 26 0 6 7 2
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 9,56 1.882 250 680 166 163 126 173 284 40
VIOLACION SEXUAL 5,20 1.024 105 415 34 88 94 107 167 14
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 0,75 147 26 25 48 7 0 27 12 2
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE 0,04 7 4 0 3 0 0 0 0 0
MUERTE O LESION GRAVE
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA 0,09 17 0 0 11 0 0 0 5 1
O EN LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 0,35 69 10 12 33 11 0 0 1 2
PROXENETISMO 0,09 17 4 11 0 0 0 0 2 0
SECUESTRO 0,18 35 9 10 3 7 1 2 2 1
OTROS 2,87 566 92 207 34 50 31 37 95 20
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 41,17 8.107 1.519 4.101 370 460 539 248 769 101
HURTO SIMPLE 0,11 21 1 0 14 3 0 1 0 2
HURTO AGRAVADO 1,82 358 51 73 29 65 3 51 69 17
ROBO AGRAVADO 21,92 4.316 1.351 1.634 117 358 4 155 650 47
ESTAFA 0,36 71 13 15 8 8 0 11 15 1
EXTORSION 0,12 23 1 14 1 2 0 1 3 1
HURTO DE GANADO 0,15 30 2 2 2 2 0 10 12 0
RECEPTACION 0,02 3 1 0 0 1 0 0 1 0
APROPIACION ILICITA COMUN 0,11 21 6 3 5 1 0 0 6 0
OTROS 16,57 3.264 93 2.360 194 20 532 19 13 33
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0,31 61 8 35 0 9 1 5 3 0
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0,18 36 3 27 0 2 0 2 2 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0,13 25 5 8 0 7 1 3 1 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 26,77 5.271 554 2.286 265 809 564 232 419 142
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 13,88 2.733 250 1.255 2 155 505 205 307 54
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 1,57 309 34 147 8 19 57 15 26 3
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0,18 36 5 14 9 6 0 0 2 0
OTROS 11,14 2.193 265 870 246 629 2 12 84 85
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0,64 126 9 104 3 4 1 3 1 1
DELITO DE TERRORISMO 0,61 121 8 101 3 3 1 3 1 1
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0,03 5 1 3 0 1 0 0 0 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0,22 43 2 28 4 5 1 2 1 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0,22 43 2 28 4 5 1 2 1 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICIALES
OTROS 5,17 1.019 27 788 16 37 23 15 54 59
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
80