Page 63 - Informe Estadistico
P. 63
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JUNIO - 2012
Vienen...
TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TOTAL
PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 310 303 276 27 7 7 0
Departamento de Junin 184 177 169 8 7 7 0
E.P. de Huancayo 103 97 97 0 6 6 0
E.P. de Chanchamayo 26 26 24 2 0 0 0
E.P. de Satipo 23 22 22 0 1 1 0
E.P. Mujeres de Concepción 5 5 0 5 0 0 0
E.P. de la Oroya 13 13 12 1 0 0 0
E.P. de Tarma 14 14 14 0 0 0 0
Departamento de Huancavelica 31 31 26 5 0 0 0
E.P. de Huancavelica 31 31 26 5 0 0 0
Departamento de Ayacucho 95 95 81 14 0 0 0
E.P. de Ayacucho 82 82 68 14 0 0 0
E.P. de Huanta 13 13 13 0 0 0 0
O. R. Oriente Huanuco 180 180 171 9 0 0 0
Departamento de Huanuco 110 110 104 6 0 0 0
E.P. de Huanuco 108 108 102 6 0 0 0
E.P. de la Union 2 2 2 0 0 0 0
Departamento de Pasco 4 4 4 0 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 4 4 4 0 0 0 0
Departamento de Ucayali 66 66 63 3 0 0 0
E.P. de Pucallpa 66 66 63 3 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 77 73 64 9 4 3 1
Departamento de Apurimac 17 14 12 2 3 2 1
E.P. de Abancay 8 6 6 0 2 1 1
E.P. de Andahuaylas 9 8 6 2 1 1 0
E.P.de Cotabambas 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cusco 42 42 37 5 0 0 0
E.P. de Cusco 20 20 20 0 0 0 0
E.P. Quillabamba 17 17 16 1 0 0 0
E.P. Sicuani 1 1 1 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 4 4 0 4 0 0 0
E.P. Chumbivilcas 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Yauri 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 18 17 15 2 1 1 0
E.P. de Pto. Maldonado 18 17 15 2 1 1 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 61 52 49 3 9 7 2
Departamento de San Martin 60 51 48 3 9 7 2
E.P. de Tarapoto 48 47 47 0 1 1 0
E.P. de Moyobamba 2 1 1 0 1 1 0
E.P. de Sananguillo 10 3 0 3 7 5 2
E.P. de Juanjui 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Loreto 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Iquitos 0 0 0 0 0 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 1 1 1 0 0 0 0
E.P. de Bagua Grande 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 1 0 0 0 0
O. R. Altiplano - Puno 64 64 46 18 0 0 0
Departamento de Puno 64 64 46 18 0 0 0
E.P. Juliaca 36 36 36 0 0 0 0
E.P. de Lampa 18 18 0 18 0 0 0
E.P. de Puno 10 10 10 0 0 0 0
E.P. de Huancane 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Tacna 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
61