Page 69 - Informe Estadistico
P. 69

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                            INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                    MAYO - 2012




                                  EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES POR TIPO DE LIBERTAD

                                                      NUMERO DE INGRESOS AL PENAL
                      TIPO DE LIBERTAD                                                           TOTAL  TOTAL %
                                           1     2   3   4   5   6    7   8   9   13  15  TOTAL
                                                                                                  (R)    (R)
                    TOTAL % POR REINGRESO  84%  9%  3%  2%   1%  0%  0%  0%  0%   0%  0%
                         TOTALES          1,320  141  50  27  19  4   5   4   2   0   0    1,575  255   100%
               COMPARECENCIA RESTRINGIDA   357  27   7   3   3   0    0   1   0   0   0    398     41    16%
               SUSPENDIDA CONDICIONAL      106  19   4   0   1   1    0   0   0   0   0    131     25    10%
               ABSOLUCION                  147  19   6   4   3   0    0   1   1   0   0    181     34    13%
               SUSPENDIDAD EN SU EJECUCION  79   3   1   0   0   0    0   0   0   0   0     83     4     2%
               COMPARECENCIA               49    5   4   1   0   0    0   0   0   0   0     59     10    4%
               SENTENCIA SUSPENDIDA        45    5   2   0   0   0    0   0   0   0   0     52     7     3%
               VARIACION DE MANDATO DETENCION  30  1  0  0   0   0    0   0   0   0   0     31     1     0%
               LIBERTAD PROVISIONAL        23    2   1   0   0   0    0   0   0   0   0     26     3     1%
               OTRO TIPO DE LIBERTAD       196  18   6   4   2   0    4   1   0   0   0    233     37    15%
               PENA CUMPLIDA               108  24   13  11  8   2    1   1   1   0   0    170     62    24%
               SEMI LIBERTAD               125  10   0   0   1   0    0   0   0   0   0    136     11    4%
               PENA CUMPLIDA CON REDENCION  42   6   2   4   1   1    0   0   0   0   0     56     14    5%
               LIBERACION CONDICIONAL      13    2   4   0   0   0    0   0   0   0   0     19     6     2%
               (R) REINGRESANTE

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



















































                                                            67
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74