Page 78 - Informe Estadistico
P. 78
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO - 2012
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIOS LIBRES
PRESTACION DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,609 4,608 176 2,162 1,575 695 1 1 0 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,289 1,289 54 973 169 93 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 30 30 2 11 10 7 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 777 777 32 612 78 55 0 0 0 0 0
CHOTA 8 8 0 5 3 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 5 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0
JAEN 49 49 1 47 1 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0
PIURA 285 285 10 189 62 24 0 0 0 0 0
SULLANA 47 47 3 44 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 32 32 1 22 6 3 0 0 0 0 0
TUMBES 45 45 5 30 7 3 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,430 2,430 64 784 1,144 438 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 76 76 0 0 55 21 0 0 0 0 0
CALLAO 397 397 23 131 186 57 0 0 0 0 0
CAÑETE 8 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0
CARAZ 13 13 0 4 6 3 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 55 55 1 27 13 14 0 0 0 0 0
CHINCHA 63 63 4 56 3 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 150 150 0 6 90 54 0 0 0 0 0
HUACHO 43 43 1 36 5 1 0 0 0 0 0
ICA 41 41 3 35 3 0 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 93 93 0 0 69 24 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,491 1,491 32 482 714 263 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 43 43 1 18 13 11 0 0 0 0 0
YANAHUARA 24 24 1 11 4 8 0 0 0 0 0
CAMANA 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 12 12 0 4 5 3 0 0 0 0 0
TACNA 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 213 212 23 125 33 31 1 1 0 0 0
AYACUCHO 22 22 1 2 11 8 0 0 0 0 0
TARMA 13 13 0 7 4 2 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 7 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 37 36 4 12 7 13 1 1 0 0 0
HUANCAYO 134 134 17 103 6 8 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 84 84 1 28 36 19 0 0 0 0 0
HUANUCO 33 33 0 7 14 12 0 0 0 0 0
PUCALLPA 51 51 1 21 22 7 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 319 319 10 113 123 73 0 0 0 0 0
ABANCAY 83 83 5 33 36 9 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 26 26 0 1 13 12 0 0 0 0 0
SICUANI 7 7 0 1 4 2 0 0 0 0 0
PAUCARTAMBO 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CUSCO 163 163 5 77 45 36 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 39 39 0 0 25 14 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 155 155 15 97 30 13 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 32 32 0 20 8 4 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 20 20 0 14 5 1 0 0 0 0 0
JUANJUI 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 71 71 14 44 10 3 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 21 21 1 16 1 3 0 0 0 0 0
TARAPOTO 10 10 0 2 6 2 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 76 76 8 24 27 17 0 0 0 0 0
PUNO 76 76 8 24 27 17 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
76