Page 76 - Informe Estadistico
P. 76
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE - 2012
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4.811 4.809 164 2.200 1.684 761 2 1 1 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1.237 1.237 45 999 125 68 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 22 22 2 11 4 5 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 765 765 27 624 69 45 0 0 0 0 0
CHOTA 7 7 0 4 3 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 6 6 0 5 1 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 52 52 1 50 1 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 6 6 0 4 1 1 0 0 0 0 0
PIURA 245 245 9 203 26 7 0 0 0 0 0
PACASMAYO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SULLANA 51 51 4 47 0 0 0 0 0 0 0
TRUJILLO 39 39 0 20 12 7 0 0 0 0 0
TUMBES 38 38 2 26 7 3 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2.776 2.775 60 804 1.349 562 1 0 1 0 0
ALFONSO UGARTE 129 129 0 0 89 40 0 0 0 0 0
CALLAO 463 463 18 138 219 88 0 0 0 0 0
CAÑETE 9 9 0 6 0 3 0 0 0 0 0
CARAZ 14 14 0 4 7 3 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 56 56 3 22 20 11 0 0 0 0 0
CHINCHA 61 61 4 54 3 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 207 207 0 6 124 77 0 0 0 0 0
HUACHO 44 44 1 38 3 2 0 0 0 0 0
ICA 32 32 3 25 3 1 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 88 88 0 0 60 28 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1.673 1.672 31 511 821 309 1 0 1 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 56 56 1 24 21 10 0 0 0 0 0
YANAHUARA 30 30 1 14 8 7 0 0 0 0 0
CAMANA 4 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 13 13 0 5 6 2 0 0 0 0 0
TACNA 8 8 0 3 5 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 218 217 23 117 44 33 1 1 0 0 0
AYACUCHO 27 27 1 0 18 8 0 0 0 0 0
TARMA 14 14 0 8 4 2 0 0 0 0 0
JAUJA 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 6 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 40 39 4 11 9 15 1 1 0 0 0
HUANCAYO 129 129 18 97 7 7 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 60 60 1 14 29 16 0 0 0 0 0
HUANUCO 31 31 0 5 15 11 0 0 0 0 0
PUCALLPA 29 29 1 9 14 5 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 265 265 11 109 89 56 0 0 0 0 0
ABANCAY 60 60 5 34 16 5 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 15 15 0 1 6 8 0 0 0 0 0
SICUANI 8 8 0 1 5 2 0 0 0 0 0
PAUCARTAMBO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
CUSCO 136 136 5 72 33 26 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 40 40 0 1 25 14 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 169 169 17 116 25 11 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 33 33 1 20 8 4 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 24 24 0 19 4 1 0 0 0 0 0
JUANJUI 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 64 64 14 43 5 2 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 29 29 2 23 2 2 0 0 0 0 0
TARAPOTO 17 17 0 9 6 2 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 30 30 6 17 2 5 0 0 0 0 0
PUNO 30 30 6 17 2 5 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
74