Page 69 - Informe Estadistico
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE - 2012
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL %
(R)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 (R)
TOTALES 1,753 1,327 278 71 29 19 15 7 3 2 1 1 426 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 357 294 50 5 4 1 1 2 0 0 0 0 63 15%
ABSOLUCION 240 176 45 9 2 3 3 1 0 0 1 0 64 15%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 187 151 23 4 3 5 0 0 0 1 0 0 36 8%
COMPARECENCIA SIMPLE 85 68 11 4 0 1 1 0 0 0 0 0 17 4%
SENTENCIA SUSPENDIDA 62 46 11 3 1 1 0 0 0 0 0 0 16 4%
LIBERTAD INMEDIATA 46 33 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 13 3%
LIBERTAD PROVISIONAL 31 26 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 261 191 43 16 6 2 2 0 0 1 0 0 70 16%
PENA CUMPLIDA 145 84 29 15 8 3 4 1 1 0 0 0 61 14%
SEMI LIBERTAD 124 109 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 87 39 29 6 3 1 4 2 2 0 0 1 48 11%
LIBERACION CONDICIONAL 27 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 101 90 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 11 3%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67