Page 79 - Informe Estadistico
P. 79

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                         OCTUBRE - 2012



                           POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
                                SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIOS LIBRES

                                                     PRESTACION DE SERVICIOS A LA   LIMITACION DE DIAS LIBRES
                                                            COMUNIDAD
                     ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                                          DELITOS     FALTAS           DELITOS     FALTAS
                                                  TOTAL                        TOTAL
                                                        HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.       HOM.  MUJ.  HOM.  MUJ.
                             TOTAL          4,835  4,834  169  2,215  1,684  766  1    1    0     0     0
                    OFICINA REGIONAL  NORTE  1,261  1,261  48  1,015  128  70    0     0     0    0     0
                    CAJAMARCA                23    23    2     12    4     5     0     0     0    0     0
                    CELENDIN                  1     1    0     1     0     0     0     0     0    0     0
                    LAMBAYEQUE               778   778   28    634   70    46    0     0     0    0     0
                    CHOTA                     7     7    0     4     3     0     0     0     0    0     0
                    CUTERVO                   6     6    0     5     1     0     0     0     0    0     0
                    HUANCABAMBA               4     4    0     4     0     0     0     0     0    0     0
                    JAEN                     54    54    1     52    1     0     0     0     0    0     0
                    SAN IGNACIO               6     6    0     4     1     1     0     0     0    0     0
                    PIURA                    246   246   9     203   27    7     0     0     0    0     0
                    PACASMAYO                 1     1    0     0     1     0     0     0     0    0     0
                    SULLANA                  53    53    4     49    0     0     0     0     0    0     0
                    TRUJILLO                 39    39    0     20    12    7     0     0     0    0     0
                    TUMBES                   43    43    4     27    8     4     0     0     0    0     0
                    OFICINA REGIONAL LIMA   2,744  2,744  61   804  1,329  550   0     0     0    0     0
                    ALFONSO UGARTE           120   120   0     0     83    37    0     0     0    0     0
                    CALLAO                   449   449   19    137   210   83    0     0     0    0     0
                    CAÑETE                    9     9    0     6     0     3     0     0     0    0     0
                    CARAZ                    14    14    0     4     7     3     0     0     0    0     0
                    CHIMBOTE                 57    57    2     23    21    11    0     0     0    0     0
                    CHINCHA                  61    61    4     54    3     0     0     0     0    0     0
                    INDEPENDENCIA            218   218   0     6     129   83    0     0     0    0     0
                    HUACHO                   43    43    1     37    4     1     0     0     0    0     0
                    ICA                      33    33    3     26    3     1     0     0     0    0     0
                    LA VICTORIA              82    82    0     0     58    24    0     0     0    0     0
                    SURQUILLO               1,658  1,658  32   511   811   304   0     0     0    0     0
                    OFICINA REGIONAL SUR     52    52    1     23    18    10    0     0     0    0     0
                    YANAHUARA                26    26    1     12    6     7     0     0     0    0     0
                    CAMANA                    4     4    0     2     1     1     0     0     0    0     0
                    MOQUEGUA                 14    14    0     6     6     2     0     0     0    0     0
                    TACNA                     8     8    0     3     5     0     0     0     0    0     0
                    OFICINA REGIONAL CENTRO  221   220   24    118   44    34    1     1     0    0     0
                    AYACUCHO                 27    27    1     0     18    8     0     0     0    0     0
                    TARMA                    14    14    0     8     4     2     0     0     0    0     0
                    JAUJA                     2     2    0     0     1     1     0     0     0    0     0
                    CHANCHAMAYO               6     6    0     1     5     0     0     0     0    0     0
                    HUANCAVELICA             41    40    4     12    9     15    1     1     0    0     0
                    HUANCAYO                 131   131   19    97    7     8     0     0     0    0     0
                    OFICINA REGIONAL ORIENTE  62   62    1     16    28    17    0     0     0    0     0
                    HUANUCO                  30    30    0     5     14    11    0     0     0    0     0
                    PUCALLPA                 32    32    1     11    14    6     0     0     0    0     0
                    OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  300  300  11  110  110   69    0     0     0    0     0
                    ABANCAY                  59    59    5     34    16    4     0     0     0    0     0
                    ANDAHUAYLAS              26    26    0     1     13    12    0     0     0    0     0
                    SICUANI                  10    10    0     1     6     3     0     0     0    0     0
                    PAUCARTAMBO               1     1    1     0     0     0     0     0     0    0     0
                    QUILLABAMBA               4     4    0     0     3     1     0     0     0    0     0
                    CUSCO                    160   160   5     73    47    35    0     0     0    0     0
                    PUERTO MALDONADO         40    40    0     1     25    14    0     0     0    0     0
                    OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  166  166  17  113  25    11    0     0     0    0     0
                    BAGUA GRANDE             33    33    1     20    8     4     0     0     0    0     0
                    CHACHAPOYAS              22    22    0     18    4     0     0     0     0    0     0
                    JUANJUI                   2     2    0     2     0     0     0     0     0    0     0
                    IQUITOS                  65    65    14    44    5     2     0     0     0    0     0
                    MOYOBAMBA                27    27    2     20    2     3     0     0     0    0     0
                    TARAPOTO                 17    17    0     9     6     2     0     0     0    0     0
                    OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  29  29   6     16    2     5     0     0     0    0     0
                    PUNO                     29    29    6     16    2     5     0     0     0    0     0

                   Fuente: Unidades de Medio Libre
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                             77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84