Page 80 - index
P. 80

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                     INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            SETIEMBRE - 2012



                           POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
                                SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIOS LIBRES

                                                  PRESTACION DE SERVICIOS A LA     LIMITACION DE DIAS LIBRES
                                                          COMUNIDAD
                 ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL
                                                        DELITOS      FALTAS            DELITOS      FALTAS
                                               TOTAL                          TOTAL
                                                      HOM.  MUJ.   HOM.  MUJ.        HOM.  MUJ.   HOM.  MUJ.
                         TOTAL           4,921  4,920  172  2,222  1,733  793   1     1      0     0     0
               OFICINA REGIONAL  NORTE   1,285  1,285  48    996   152    89    0     0      0     0     0
               CAJAMARCA                  22     22    2     10     5     5     0     0      0     0     0
               CELENDIN                    1     1     0      1     0     0     0     0      0     0     0
               LAMBAYEQUE                 787   787    28    621    82    56    0     0      0     0     0
               CHOTA                       7     7     0      4     3     0     0     0      0     0     0
               CUTERVO                     7     7     0      6     1     0     0     0      0     0     0
               HUANCABAMBA                 4     4     0      4     0     0     0     0      0     0     0
               JAEN                       54     54    1     52     1     0     0     0      0     0     0
               SAN IGNACIO                 6     6     0      4     1     1     0     0      0     0     0
               PIURA                      262   262    8     198    39    17    0     0      0     0     0
               PACASMAYO                   1     1     0      0     1     0     0     0      0     0     0
               SULLANA                    53     53    4     49     0     0     0     0      0     0     0
               TRUJILLO                   40     40    1     20     12    7     0     0      0     0     0
               TUMBES                     41     41    4     27     7     3     0     0      0     0     0
               OFICINA REGIONAL LIMA     2,715  2,715  62    815   1,305  533   0     0      0     0     0
               ALFONSO UGARTE             120   120    0      0     82    38    0     0      0     0     0
               CALLAO                     465   465    21    142   218    84    0     0      0     0     0
               CAÑETE                      9     9     0      6     0     3     0     0      0     0     0
               CARAZ                      14     14    0      4     7     3     0     0      0     0     0
               CHIMBOTE                   56     56    1     24     18    13    0     0      0     0     0
               CHINCHA                    62     62    4     55     3     0     0     0      0     0     0
               INDEPENDENCIA              197   197    0      6    117    74    0     0      0     0     0
               HUACHO                     46     46    1     39     5     1     0     0      0     0     0
               ICA                        34     34    3     27     3     1     0     0      0     0     0
               LA VICTORIA                83     83    0      0     58    25    0     0      0     0     0
               SURQUILLO                 1,629  1,629  32    512   794    291   0     0      0     0     0
               OFICINA REGIONAL SUR       51     51    1     22     18    10    0     0      0     0     0
               YANAHUARA                  28     28    1     12     7     8     0     0      0     0     0
               CAMANA                      3     3     0      2     1     0     0     0      0     0     0
               MOQUEGUA                   13     13    0      5     6     2     0     0      0     0     0
               TACNA                       7     7     0      3     4     0     0     0      0     0     0
               OFICINA REGIONAL CENTRO    228   227    24    128    41    34    1     1      0     0     0
               AYACUCHO                   26     26    1      1     16    8     0     0      0     0     0
               TARMA                      14     14    0      9     3     2     0     0      0     0     0
               JAUJA                       2     2     0      0     1     1     0     0      0     0     0
               CHANCHAMAYO                 6     6     0      1     5     0     0     0      0     0     0
               HUANCAVELICA               40     39    4     12     8     15    1     1      0     0     0
               HUANCAYO                   140   140    19    105    8     8     0     0      0     0     0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE   78     78    1     19     34    24    0     0      0     0     0
               HUANUCO                    40     40    0      6     17    17    0     0      0     0     0
               PUCALLPA                   38     38    1     13     17    7     0     0      0     0     0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  328  328  11    113   130    74    0     0      0     0     0
               ABANCAY                    84     84    5     33     36    10    0     0      0     0     0
               ANDAHUAYLAS                26     26    0      1     13    12    0     0      0     0     0
               SICUANI                     9     9     0      1     6     2     0     0      0     0     0
               PAUCARTAMBO                 2     2     1      1     0     0     0     0      0     0     0
               QUILLABAMBA                 4     4     0      0     3     1     0     0      0     0     0
               CUSCO                      163   163    5     76     47    35    0     0      0     0     0
               PUERTO MALDONADO           40     40    0      1     25    14    0     0      0     0     0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  158  158  17    104    26    11    0     0      0     0     0
               BAGUA GRANDE               33     33    1     20     8     4     0     0      0     0     0
               CHACHAPOYAS                21     21    0     17     4     0     0     0      0     0     0
               JUANJUI                     2     2     0      2     0     0     0     0      0     0     0
               IQUITOS                    66     66    14    44     6     2     0     0      0     0     0
               MOYOBAMBA                  26     26    2     19     2     3     0     0      0     0     0
               TARAPOTO                   10     10    0      2     6     2     0     0      0     0     0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  78    78    8     25     27    18    0     0      0     0     0
               PUNO                       78     78    8     25     27    18    0     0      0     0     0

               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85