Page 23 - Informe Estadistico
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL - 2013
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 209 219 111 108 7 33 48 23 8 48 39 13
O. R. NORTE CHICLAYO 16 16 10 6 0 4 4 2 0 1 4 1
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Sullana 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
E.P. de Chiclayo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 10 10 7 3 0 2 3 2 0 1 2 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 10 10 7 3 0 2 3 2 0 1 2 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O. R.LIMA 88 90 41 49 3 17 15 6 8 21 12 8
DEPARTAMENTO DE ANCASH 5 5 3 2 0 0 2 1 0 0 2 0
E.P. de Huaraz 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
E.P. de Chimbote 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 69 71 31 40 3 14 11 3 7 19 8 6
E.P. de Mujeres de Chorrillos 48 49 17 32 2 7 6 2 7 16 5 4
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 20 21 13 8 1 6 5 1 0 3 3 2
E.P. de Huacho 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 14 14 7 7 0 3 2 2 1 2 2 2
E.P. de Ica 14 14 7 7 0 3 2 2 1 2 2 2
O. R.SUR AREQUIPA 18 18 9 9 2 2 5 0 0 4 5 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 10 10 6 4 1 1 4 0 0 2 2 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 10 10 6 4 1 1 4 0 0 2 2 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 8 8 3 5 1 1 1 0 0 2 3 0
E.P. de Mujeres de Tacna 8 8 3 5 1 1 1 0 0 2 3 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 40 38 19 19 0 2 10 7 0 8 10 1
DEPARTAMENTO DE JUNIN 14 14 9 5 0 1 5 3 0 2 3 0
E.P. de Mujeres de Concepción 7 7 5 2 0 0 3 2 0 1 1 0
E.P. de Chanchamayo 3 3 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0
E.P. de Satipo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Tarma 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
E.P. de La Oroya 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
E.P. de Huancavelica 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 24 22 9 13 0 1 4 4 0 6 7 0
E.P. de Ayacucho 20 18 9 9 0 1 4 4 0 4 5 0
E.P. de Huanta 4 4 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 17 18 10 8 0 2 5 3 0 2 5 1
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 9 10 4 6 0 0 2 2 0 2 3 1
E.P. de Huanuco 9 10 4 6 0 0 2 2 0 2 3 1
DEPARTAMENTO DE PASCO 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
E.P.de Cerro de Pasco 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 7 7 5 2 0 1 3 1 0 0 2 0
E.P. de Pucallpa 7 7 5 2 0 1 3 1 0 0 2 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 8 16 10 6 2 2 2 4 0 4 0 2
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 3 6 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0
E.P. de Andahuaylas 3 6 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 5 10 6 4 0 2 0 4 0 2 0 2
E.P. Mujeres de Cusco 4 8 4 4 0 2 0 2 0 2 0 2
E.P. de Quillabamba 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 7 8 6 2 0 1 5 0 0 2 0 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
E.P. de Moyobamba 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 3 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 15 15 6 9 0 3 2 1 0 6 3 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 15 15 6 9 0 3 2 1 0 6 3 0
E.P. de Lampa 15 15 6 9 0 3 2 1 0 6 3 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21