Page 26 - Informe Estadistico
P. 26
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL - 2013
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 63,615 59,601 4,014 36,724 34,368 2,356 26,891 25,233 1,658
Tumbes 586 553 33 211 199 12 375 354 21
E.P. de Tumbes 586 553 33 211 199 12 375 354 21
Piura 2,451 2,375 76 1,027 1,004 23 1,424 1,371 53
E.P. Piura 2,344 2,344 0 981 981 0 1,363 1,363 0
E.P. de Huancabamba 31 31 0 23 23 0 8 8 0
E.P. de Sullana 76 0 76 23 0 23 53 0 53
Lambayeque 2,352 2,263 89 1,351 1,296 55 1,001 967 34
E.P. de Chiclayo 2,352 2,263 89 1,351 1,296 55 1,001 967 34
La Libertad 2,962 2,798 164 1,547 1,482 65 1,415 1,316 99
E.P. de Trujillo 2,798 2,798 0 1,482 1,482 0 1,316 1,316 0
E.P. Mujeres de Trujillo 164 0 164 65 0 65 99 0 99
Cajamarca 1,195 1,151 44 579 557 22 616 594 22
E.P. de Cajamarca 842 806 36 382 363 19 460 443 17
E.P. de Chota 63 62 1 24 24 0 39 38 1
E.P. de Jaen 250 245 5 153 150 3 97 95 2
E.P. de San Ignacio 40 38 2 20 20 0 20 18 2
Ancash 1,883 1,787 96 822 778 44 1,061 1,009 52
E.P. de Huaraz 638 593 45 341 313 28 297 280 17
E.P. de Chimbote 1,245 1,194 51 481 465 16 764 729 35
Prov. Const. del Callao 3,071 3,071 0 1,968 1,968 0 1,103 1,103 0
E.P. del Callao 3,071 3,071 0 1,968 1,968 0 1,103 1,103 0
Lima 25,560 23,696 1,864 17,650 16,452 1,198 7,910 7,244 666
E.P. Mujeres de Chorrillos 790 0 790 418 0 418 372 0 372
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 256 0 256 161 0 161 95 0 95
E.P. de Lurigancho 8,715 8,715 0 5,995 5,995 0 2,720 2,720 0
E.P. Miguel Castro Castro 2,765 2,765 0 2,091 2,091 0 674 674 0
E.P. de Lima 692 692 0 257 257 0 435 435 0
E.P. Virgen de Fatima 464 0 464 399 0 399 65 0 65
E.P. de Ancon 1,373 1,373 0 642 642 0 731 731 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,536 1,227 309 860 663 197 676 564 112
E.P. Virgen de la Merced 18 18 0 4 4 0 14 14 0
E.P. de Huacho 1,774 1,732 42 1,281 1,261 20 493 471 22
E.P. de Cañete 2,316 2,313 3 1,579 1,576 3 737 737 0
E.P. de Huaral 4,856 4,856 0 3,961 3,961 0 895 895 0
E.P. de Yauyos 4 4 0 2 2 0 2 2 0
Ica 3,493 3,280 213 2,258 2,128 130 1,235 1,152 83
E.P. de Ica 3,493 3,280 213 2,258 2,128 130 1,235 1,152 83
Arequipa 1,540 1,423 117 374 341 33 1,166 1,082 84
E.P. de Arequipa 1,249 1,249 0 293 293 0 956 956 0
E.P. Mujeres de Arequipa 115 0 115 31 0 31 84 0 84
E.P. Camana 176 174 2 50 48 2 126 126 0
Moquegua 221 206 15 131 117 14 90 89 1
E.P. de Moquegua 221 206 15 131 117 14 90 89 1
Tacna 837 752 85 268 241 27 569 511 58
E.P. de Tacna 669 669 0 235 235 0 434 434 0
E.P. Mujeres de Tacna 85 0 85 27 0 27 58 0 58
E.P. de Challapalca 83 83 0 6 6 0 77 77 0
Van…
24