Page 34 - Informe Estadistico
P. 34
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL - 2013
POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
SEGÚN OFICINA REGIONAL
TOTAL OFICINAS REGIONALES
DELITOS ESPECIFICOS
GENERAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE SUR ORIENTE NOR ORIENTE ALTIPLANO
TOTAL GENERAL 63,615 9,546 34,007 2,515 5,247 3,869 3,191 3,704 1,536
ROBO AGRAVADO 17,681 3,588 10,242 673 771 886 522 728 271
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 8,870 550 5,897 360 909 277 215 500 162
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 5,205 879 2,274 226 314 223 454 624 211
VIOLACION SEXUAL 4,980 535 1,567 358 909 615 501 399 96
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 3,604 541 967 59 473 651 634 59 220
HURTO AGRAVADO 2,659 272 1,318 214 293 154 159 211 38
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 2,154 549 768 80 181 109 126 229 112
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO 1,738 180 681 68 324 110 96 184 95
DE DROGAS
HOMICIDIO SIMPLE 1,627 302 789 63 133 121 65 120 34
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 1,589 384 857 24 93 76 29 75 51
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 1,460 64 1,296 30 9 24 6 31 0
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 1,375 312 876 32 6 103 6 30 10
ACTOS CONTRA EL PUDOR 886 144 485 39 77 39 29 69 4
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 854 56 612 19 18 49 33 59 8
SECUESTRO 816 68 567 9 70 47 19 16 20
LESIONES GRAVES 689 113 369 11 68 24 38 47 19
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 684 213 245 39 121 16 13 35 2
EXTORSION 674 215 343 5 31 40 6 25 9
DELITO DE TERRORISMO 528 50 397 6 21 47 3 3 1
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 519 33 395 21 4 28 6 23 9
OTROS 5,023 498 3,062 179 422 230 231 237 164
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
4.5.- Delitos específicos según establecimiento penitenciario
Los delitos específicos por establecimientos penitenciarios, permite dirigir los programas de
tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
establecimiento penitenciario.
Por eso, los cuadros subsiguientes tienen como objetivo lograr establecer una tipología de
comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.
32