Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL - 2013




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                       PROFESIONALES
                   OFICINAS REGIONALES  TOTAL PROF.  CC.EE.
                                          Arquit. Urban.  Derecho CC.PP.  Ingeniero  Medico Obstetriz CC.SS. Trab. Soc. Profesor  Artista Actor FF.AA. FF.PP.  Otros
                                                  Administ.
                       TOTAL        1,509    7     115    70     84      48      10    453    0    497   225
                O.R.NORTE - CHICLAYO  176    0     27     7      8       6       2      57    0     48    21
                O.R.LIMA - LIMA      770     3     44     44     43      23      5     163    0    298   147
                O.R.SUR - AREQUIPA   53      1     6      4      4       2       0      19    0     12    5
                O.R.CENTRO - HUANCAYO  182   1     17     3      13      7       0      67    0     61    13
                O.R.ORIENTE - HUANUCO  101   0     10     4      3       3       0      43    0     24    14
                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO  76  1     1      1      6       2       3      38    0     10    14
                O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN  87  1  8    2      5       5       0      44    0     14    8
                O.R.ALTIPLANO - PUNO  64     0     2      5      2       0       0      22    0     30    3
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                           TOTAL                            TECNICOS
                     OFICINAS REGIONALES
                                           TECN.   Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Peritos Contables  Otros
                          TOTAL            1,671      0       483       36        292        12         848
                O.R.NORTE - CHICLAYO        154       0        80        2        37          2         33
                O.R.LIMA - LIMA             1140      0       276       16        192         3         653
                O.R.SUR - AREQUIPA          99        0        30        1        21          0         47
                O.R.CENTRO - HUANCAYO       49        0        13        8         6          4         18
                O.R.ORIENTE - HUANUCO       64        0        30        1        13          1         19
                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO     70        0        20        4         7          2         37
                O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN  71      0        27        4        10          0         30
                O.R.ALTIPLANO - PUNO        24        0        7         0         6          0         11


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                               OFICIOS                            OTROS
                                    TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y                              Trabaj.   Otros
                                    OTROS  Trabaj. Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes Sin Profesión  N.E.P.
                       TOTAL        60,435  9,296  9,153  8,335  1,306  16,359  1,926  12,112  1,154  794  0
                O.R.NORTE - CHICLAYO  9216  1403  1393   948     458     3377    161  1264  124    88     0
                O.R.LIMA - LIMA     32097  1463   4953   5328    314     9663    1491  7929  443   513    0
                O.R.SUR - AREQUIPA  2363   164    342    483     254     644     77    297   56    46     0
                O.R.CENTRO - HUANCAYO  5016  2093  710   402     40      632     22    905  169    43     0
                O.R.ORIENTE - HUANUCO  3704  1128  739   235     17      740     12    721   97    15     0
                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO  3045  974  374  342     86      619     75    328  171    76     0
                O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN  3546  1730  440  346  95   382     22    487   39    5      0
                O.R.ALTIPLANO - PUNO  1448  341   202    251     42      302     66    181   55    8      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53