Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL - 2013




               …vienen
                                    TOTAL       TOTAL              PROCESADO                SENTENCIADO
                       PAISES
                                     GRAL  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
               EUROPA                704    615      89      306     263     43      398     352       46
                ALBANIA               1      1       0       0        0       0       1       1        0
                ALEMANIA             13      11      2       6        5       1       7       6        1
                AUSTRIA               2      2       0       1        1       0       1       1        0
                BELGICA               1      1       0       0        0       0       1       1        0
                BULGARIA             30      24      6       16      13       3      14       11       3
                CROACIA               2      2       0       2        2       0       0       0        0
                CHIPRE                2      2       0       1        1       0       1       1        0
                DINAMARCA             2      1       1       1        0       1       1       1        0
                ESCOCIA               2      2       0       0        0       0       2       2        0
                ESLOVAQUIA            5      5       0       5        5       0       0       0        0
                ESLOVENIA             5      5       0       4        4       0       1       1        0
                ESPAÑA               273    231      42      116     94      22      157     137       20
                ESTONIA              12      12      0       4        4       0       8       8        0
                FRANCIA              17      14      3       7        6       1      10       8        2
                GRECIA               12      8       4       5        2       3       7       6        1
                HOLANDA              61      57      4       21      20       1      40       37       3
                HUNGRIA               6      5       1       2        2       0       4       3        1
                INGLATERRA           29      26      3       7        5       2      22       21       1
                ITALIA               35      31      4       26      23       3       9       8        1
                LETONIA              11      11      0       4        4       0       7       7        0
                LITUANIA             31      28      3       12      11       1      19       17       2
                POLONIA              27      24      3       9        9       0      18       15       3
                PORTUGAL             49      45      4       21      19       2      28       26       2
                REP. CHECA            9      9       0       2        2       0       7       7        0
                RUMANIA              37      32      5       17      16       1      20       16       4
                RUSIA                15      13      2       7        6       1       8       7        1
                SERBIA                6      5       1       4        3       1       2       2        0
                SUECIA                1      1       0       1        1       0       0       0        0
                SUIZA                 5      5       0       3        3       0       2       2        0
                UCRANIA               3      2       1       2        2       0       1       0        1
               OCEANIA                2      1       1       1        1       0       1       0        1
                AUSTRALIA             1      0       1       0        0       0       1       0        1
                SAMOA OCCIDENTAL      1      1       0       1        1       0       0       0        0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56