Page 57 - Informe Estadistico
P. 57
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL - 2013
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de Influencia Por cada
% de
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos de Internos 100,000
Internos por Distrito
por Distrito habitantes
8,927,744 28,631 100% 12% 11,842
LIMA CENTRO 1,343,688 5,019 18% 4% 3,540
Lima 299,493 2,119 7.40% 0.71% 707
La Victoria 192,724 1,203 4.20% 0.62% 624
Breña 81,909 344 1.20% 0.42% 419
Surquillo 89,283 315 1.10% 0.35% 353
Lince 55,242 166 0.58% 0.30% 301
San Luis 56,634 163 0.57% 0.29% 288
San Miguel 129,107 266 0.93% 0.21% 206
Magdalena del Mar 50,764 92 0.32% 0.18% 180
Pueblo libre 74,164 100 0.35% 0.14% 135
Jesus maria 66,171 80 0.28% 0.12% 121
Miraflores 85,065 86 0.30% 0.10% 101
San Borja 105,076 57 0.20% 0.05% 54
San Isidro 58,056 29 0.10% 0.05% 49
LIMA NORTE 3,152,686 9,445 33% 3% 2,808
Rimac 176,169 878 3.07% 0.50% 498
Independencia 207,647 716 2.50% 0.34% 345
Comas 486,977 1,604 5.60% 0.33% 329
Ancon 33,367 109 0.38% 0.33% 326
San Juan de Lurigancho 898,443 2,863 10.00% 0.32% 319
Puente Piedra 233,602 690 2.41% 0.30% 295
Carabayllo 218,780 544 1.90% 0.25% 249
San Martin de Porres 579,561 1,374 4.80% 0.24% 237
Los Olivos 318,140 667 2.33% 0.21% 210
LIMA SUR 1,864,761 5,211 18% 2% 2,157
Villa El Salvador 378,470 1,433 5.00% 0.38% 379
Barranco 33,903 126 0.44% 0.37% 372
Chorrillos 286,977 1,040 3.63% 0.36% 362
San Juan de Miraflores 362,643 1,125 3.93% 0.31% 310
Villa Maria del Triunfo 381,790 1,029 3.59% 0.27% 269
Lurin 62,940 126 0.44% 0.20% 200
Pachacamac 68,441 135 0.47% 0.20% 197
Surco 289,597 198 0.69% 0.07% 68
LIMA ESTE 1,212,846 3,384 12% 2% 1,669
EL Agustino 180,262 1,002 3.50% 0.56% 556
Santa Anita 184,614 644 2.25% 0.35% 349
Ate 478,278 1,389 4.85% 0.29% 290
Chaclacayo 41,110 89 0.31% 0.22% 216
Cieneguilla 26,725 29 0.10% 0.11% 107
Lurigancho-Chosica 169,359 149 0.52% 0.09% 88
La Molina 132,498 83 0.29% 0.06% 63
CALLAO 1,353,763 5,572 19% 2% 1,668
Bellavista 75,163 510 1.78% 0.68% 678
Callao 897,144 4,295 15.00% 0.48% 479
Ventanilla 277,895 616 2.15% 0.22% 222
La Perla 61,698 94 0.33% 0.15% 153
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 57 0.20% 0.14% 137
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
55