Page 58 - Informe Estadistico
P. 58

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            ABRIL - 2013




                            POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
                                          PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA

                                      TOTAL                       ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
                   DISTRITOS DE LIMA
                                     GENERAL           HUACHO                  CAÑETE              HUARAL
                   POBLACION TOTAL     8,946      1,774        %          2,316        %        4,856   %
                INTERNOS PROCEDENTES DE
                       LIMA            7,416      1,064       60%         1,714       74%       4,637   96%
               LIMA NORTE              3,161      481         27%         905         39%       1,774   37%
               SAN JUAN DE LURIGANCHO  1,041      154         9%          323         14%       564     12%
               COMAS                   490         70         4%          113          5%       306     6%
               SAN MARTIN DE PORRES    447         65         4%          129          6%       253     5%
               RIMAC                   312         59         3%           71          3%       182     4%
               PUENTE PIEDRA           212         15         1%           83          4%       114     2%
               LOS OLIVOS              209         23         1%           62          3%       123     3%
               CARABAYLLO              191         27         2%           60          3%       104     2%
               INDEPENDENCIA           203         55         3%           44          2%       104     2%
               ANCON                   30          3          0%           13          1%        14     0%
               COLLIQUE                27          8          0%           8           0%        10     0%
               LIMA CENTRO             2,052      662         37%         394         17%       995     20%
               LIMA                    929        439         25%         141          6%       348     7%
               LA VICTORIA             482        101         6%          120          5%       261     5%
               BREÑA                   137         35         2%           21          1%        81     2%
               SURQUILLO               130         20         1%           27          1%        83     2%
               SANMIGUEL               99          25         1%           20          1%        54     1%
               SAN LUIS                63          15         1%           22          1%        26     1%
               LINCE                   47          8          0%           8           0%        31     1%
               MAGDALENA DEL MAR       42          7          0%           11          0%        24     0%
               PUEBLO LIBRE            38          3          0%           7           0%        28     1%
               JESUS MARIA             32          3          0%           6           0%        23     0%
               MIRAFLORES              26          3          0%           7           0%        16     0%
               SAN BORJA               19          2          0%           2           0%        16     0%
               SAN ISIDRO               8          0          0%           3           0%        5      0%
               LIMA SUR                1,877      312         18%         556         24%       1,009   21%
               VILLA EL SALVADOR       464        106         6%          129          6%       230     5%
               SAN JUAN DE MIRAFLORES  433         60         3%          124          5%       249     5%
               CHORRILLOS              363         67         4%           97          4%       199     4%
               VILLA MARIA DEL TRIUNFO  309        37         2%          101          4%       171     4%
               SURCO                   154         29         2%           52          2%        73     1%
               PACHACAMAC              46          0          0%           26          1%        21     0%
               LURIN                   51          2          0%           18          1%        31     1%
               BARRANCO                45          12         1%           6           0%        28     1%
               PUCUSANA                 5          0          0%           2           0%        3      0%
               PUNTA HERMOSA            3          0          0%           1           0%        2      0%
               PUNTA NEGRA              2          0          0%           0           0%        2      0%
               SAN BARTOLO              1          0          0%           1           0%        0      0%
               LIMA ESTE               1,170      210         12%         351         15%       609     13%
               ATE                     434         74         4%          130          6%       230     5%
               EL AGUSTINO             338         74         4%           86          4%       178     4%
               SANTA ANITA             212         35         2%           60          3%       116     2%
               LURIGANCHO CHOSICA      117         18         1%           46          2%        52     1%
               CHACLACAYO              33          3          0%           7           0%        23     0%
               LA MOLINA               21          2          0%           14          1%        5      0%
               CIENEGUILLA             16          3          0%           8           0%        5      0%
               CALLAO                  686        109         6%          110          5%       467     10%
               CALLAO                  536         96         5%           92          4%       348     7%
               VENTANILLA              125         13         1%           18          1%        93     2%
               LA PERLA                12          0          0%           0           0%        12     0%
               CARMEN DE LA LEGUA       9          0          0%           0           0%        9      0%
               BELLAVISTA               5          0          0%           0           0%        5      0%
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            56
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63