Page 77 - Informe Estadistico
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO – 2013
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,587 4,585 2,208 148 1,554 675 2 1 1 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,205 1,205 1,000 33 85 87 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 706 706 591 25 50 40 0 0 0 0 0
PIURA 242 242 224 3 9 6 0 0 0 0 0
SULLANA 64 64 60 3 0 1 0 0 0 0 0
TRUJILLO 56 56 22 0 10 24 0 0 0 0 0
JAEN 45 45 44 0 1 0 0 0 0 0 0
TUMBES 23 23 17 0 1 5 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 19 19 9 1 4 5 0 0 0 0 0
CUTERVO 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 22 22 7 0 9 6 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 6 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AYABACA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PACASMAYO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,513 2,512 794 55 1,190 473 1 0 1 0 0
SURQUILLO 1,259 1,258 472 24 572 190 1 0 1 0 0
CALLAO 561 561 176 20 259 106 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 232 232 6 0 139 87 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 163 163 0 0 116 47 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 89 89 0 0 67 22 0 0 0 0 0
CHINCHA 62 62 53 4 2 3 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 43 43 16 3 16 8 0 0 0 0 0
HUACHO 42 42 35 1 3 3 0 0 0 0 0
ICA 34 34 23 2 7 2 0 0 0 0 0
CARAZ 18 18 8 0 6 4 0 0 0 0 0
CAÑETE 10 10 5 1 3 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 47 47 24 1 14 8 0 0 0 0 0
YANAHUARA 22 22 12 1 4 5 0 0 0 0 0
TACNA 9 9 4 0 5 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 8 8 3 0 3 2 0 0 0 0 0
CAMANA 5 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
MOLLENDO 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 298 297 123 23 128 23 1 1 0 0 0
HUANCAYO 134 134 93 18 13 10 0 0 0 0 0
AYACUCHO 96 96 2 1 88 5 0 0 0 0 0
TARMA 28 28 18 0 6 4 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 21 20 10 4 3 3 1 1 0 0 0
CHANCHAMAYO 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0
JAUJA 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 69 69 18 3 33 15 0 0 0 0 0
PUCALLPA 33 33 3 1 21 8 0 0 0 0 0
HUANUCO 35 35 15 2 11 7 0 0 0 0 0
PASCO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 245 245 103 11 76 55 0 0 0 0 0
CUSCO 106 106 66 7 18 15 0 0 0 0 0
ABANCAY 54 54 35 4 9 6 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 40 40 1 0 24 15 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 15 15 0 0 6 9 0 0 0 0 0
SICUANI 17 17 1 0 12 4 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 11 11 0 0 6 5 0 0 0 0 0
PAUCARTAMBO 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 173 173 121 17 26 9 0 0 0 0 0
IQUITOS 72 72 42 14 11 5 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 26 26 21 1 2 2 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 26 26 20 0 6 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 21 21 19 1 1 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 24 24 15 1 6 2 0 0 0 0 0
JUANJUI 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 37 37 25 5 2 5 0 0 0 0 0
PUNO 37 37 25 5 2 5 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75