Page 82 - Informe Estadistico
P. 82
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO – 2013
POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
SEGÚN OFICINA REGIONAL
14396 2120 6089 766 1668 1081 830 1443 399
TIPO DE DELITO % TOTAL NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE SUR ORIENTE NOR ORIENTE ALTIPLANO
TOTAL 100 14,396 2,120 6,089 766 1,668 1,081 830 1,443 399
DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 18.23 2,625 574 649 143 322 143 277 358 159
HOMICIDIO SIMPLE 7.52 1,083 231 366 52 150 97 61 92 34
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 6.54 941 246 132 46 78 26 134 203 76
PARRICIDIO 1.69 244 47 27 28 37 3 49 21 32
LESIONES GRAVES 1.18 170 28 36 9 27 6 18 31 15
LESIONES LEVES 0.53 77 7 46 1 10 9 3 1 0
OTROS 0.76 110 15 42 7 20 2 12 10 2
DELITOS CONTRA LA FAMILIA 1.26 182 39 48 22 34 10 6 20 3
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 1.26 182 39 48 22 34 10 6 20 3
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 9.29 1,338 153 445 124 159 91 138 190 38
VIOLACION SEXUAL 4.62 665 59 252 31 94 55 54 104 16
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 0.89 128 18 23 33 3 1 37 10 3
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O 0.04 6 3 0 3 0 0 0 0 0
LESION GRAVE
VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA 0.24 35 9 2 8 2 0 8 4 2
IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 0.67 96 10 17 23 8 0 5 31 2
PROXENETISMO 0.08 12 1 9 0 0 0 0 2 0
SECUESTRO 0.32 46 7 10 2 10 2 4 7 4
OTROS 2.43 350 46 132 24 42 33 30 32 11
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 40.87 5,883 1,005 2,954 258 439 427 171 559 70
HURTO SIMPLE 0.74 106 4 71 4 7 19 0 1 0
HURTO AGRAVADO 1.38 199 20 58 12 40 12 24 26 7
ROBO AGRAVADO 25.75 3,707 935 1,440 114 316 235 121 497 49
ESTAFA 0.52 75 11 43 1 6 1 3 8 2
EXTORSION 0.19 28 3 13 0 5 0 2 4 1
HURTO DE GANADO 0.17 25 2 1 2 1 1 8 10 0
RECEPTACION 0.08 11 0 6 0 1 4 0 0 0
APROPIACION ILICITA COMUN 0.08 11 0 3 1 1 1 1 4 0
OTROS 11.95 1,721 30 1,319 124 62 154 12 9 11
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0.50 72 5 40 0 11 5 2 9 0
FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS 0.28 40 4 27 0 5 0 1 3 0
TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS 0.22 32 1 13 0 6 5 1 6 0
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 26.02 3,746 329 1,547 196 674 393 227 276 104
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 13.32 1,917 60 837 2 490 338 109 30 51
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 2.22 320 35 127 8 64 49 13 19 5
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 0.33 48 4 16 5 7 1 4 11 0
OTROS 10.15 1,461 230 567 181 113 5 101 216 48
DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 0.57 82 3 70 2 2 1 1 1 2
DELITO DE TERRORISMO 0.47 67 1 59 2 1 1 1 0 2
ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR 0.10 15 2 11 0 1 0 0 1 0
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0.26 38 1 29 1 4 3 0 0 0
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS 0.24 35 1 27 1 3 3 0 0 0
FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.02 3 0 2 0 1 0 0 0 0
OTROS 2.99 430 11 307 20 23 8 8 30 23
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
80