Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2013




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS      GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       67,597  63,360  4,237  36,670  34,320  2,350  30,927  29,040  1,887
               Tumbes                     675     640     35     221     216     5      454     424     30
                E.P. de Tumbes            675     640     35     221     216     5      454     424     30
               Piura                      2,689  2,610    79     1,149  1,129    20     1,540  1,481    59
                E.P. Piura                2,586  2,586    0      1,118  1,118    0      1,468  1,468    0
                E.P. de Huancabamba        24     24      0       11     11      0       13     13      0
                E.P. de Sullana            79      0      79      20      0      20      59      0      59
               Lambayeque                 2,565  2,459    106    1,501  1,445    56     1,064  1,014    50
                E.P. de Chiclayo          2,565  2,459    106    1,501  1,445    56     1,064  1,014    50
               La Libertad                3,349  3,182    167    1,799  1,734    65     1,550  1,448    102
                E.P. de Trujillo          3,182  3,182    0      1,734  1,734    0      1,448  1,448    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   167     0      167     65      0      65     102      0      102
               Cajamarca                  1,411  1,353    58     710     678     32     701     675     26
                E.P. de Cajamarca         968     921     47     448     420     28     520     501     19
                E.P. de Chota              81     78      3       30     30      0       51     48      3
                E.P. de Jaen              298     292     6      199     195     4       99     97      2
                E.P. de San Ignacio        64     62      2       33     33      0       31     29      2
               Ancash                     2,361  2,262    99     977     929     48     1,384  1,333    51
                E.P. de Huaraz            668     629     39     395     368     27     273     261     12
                E.P. de Chimbote          1,693  1,633    60     582     561     21     1,111  1,072    39
               Prov. Const. del Callao    3,098  3,098    0      1,779  1,779    0      1,319  1,319    0
                E.P. del Callao           3,098  3,098    0      1,779  1,779    0      1,319  1,319    0
               Lima                      26,049  24,147  1,902  16,581  15,381  1,200   9,468  8,766    702
                E.P. Mujeres de Chorrillos  817    0      817    455      0      455    362      0      362
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   328  0  328   243      0      243     85      0      85
                E.P. de Lurigancho        8,587  8,587    0      5,397  5,397    0      3,190  3,190    0
                E.P. Miguel Castro Castro  2,971  2,971   0      2,042  2,042    0      929     929     0
                E.P. de Lima              597     597     0      152     152     0      445     445     0
                E.P. Virgen de Fatima     259      0      259    188      0      188     71      0      71
                E.P. de Ancon             1,676  1,676    0      721     721     0      955     955     0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0      0       1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,526  1,082  444  727  444     283    799     638     161
                E.P. Virgen de la Merced   18     18      0       4       4      0       14     14      0
                E.P. de Huacho             1,878  1,828   50     1,402  1,374    28     476     454     22
                E.P. de Cañete            2,262  2,258    4      1,116  1,113    3      1,146  1,145    1
                E.P. de Huaral            5,129  5,129    0      4,134  4,134    0      995     995     0
               Ica                        4,125  3,862    263    2,714  2,558    156    1,411  1,304    107
                E.P. de Ica               4,125  3,862    263    2,714  2,558    156    1,411  1,304    107
               Arequipa                   1,767  1,640    127    441     407     34     1,326  1,233    93
                E.P. de Arequipa          1,446  1,446    0      343     343     0      1,103  1,103    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  123      0      123     32      0      32      91      0      91
                E.P. Camana               198     194     4       66     64      2      132     130     2
               Moquegua                   253     236     17     141     126     15     112     110     2
                E.P. de Moquegua          253     236     17     141     126     15     112     110     2
               Tacna                      920     828     92     314     284     30     606     544     62
                E.P. de Tacna             705     705     0      268     268     0      437     437     0
                E.P. Mujeres de Tacna      92      0      92      30      0      30      62      0      62
                E.P. de Challapalca       123     123     0       16     16      0      107     107     0

                                                                                                        Van…

                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31