Page 68 - Informe Estadistico
P. 68
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO - 2013
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL TOTAL %
(R)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 (R)
TOTALES 1,552 1,175 224 76 31 23 7 9 3 1 1 1 1 377 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 303 256 33 10 0 3 0 1 0 0 0 0 0 47 12%
ABSOLUCION 253 172 53 12 6 6 0 0 1 1 0 1 1 81 21%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 179 141 20 12 1 2 1 2 0 0 0 0 0 38 10%
SUSPENDIDA EN SU EJECUCION 77 67 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3%
COMPARECENCIA SIMPLE 72 59 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 3%
SENTENCIA SUSPENDIDA 49 42 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2%
SOBRESEIMIENTO 32 21 7 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 3%
EXCESO DE DETENCION 25 17 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 196 153 21 10 8 2 0 1 1 0 0 0 0 43 11%
SEMI LIBERTAD 136 107 23 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 8%
PENA CUMPLIDA 105 59 19 11 8 5 1 2 0 0 0 0 0 46 12%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 92 51 18 9 5 4 2 1 1 0 1 0 0 41 11%
LIBERACION CONDICIONAL 33 30 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
66