Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO - 2013




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                   DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL    TOTAL            PROCESADO             SENTENCIADO
                      PENITENCIARIOS      GRAL  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                      TOTAL GENERAL       62,159  58,263  3,896  35,990  33,599  2,391  26,169  24,664  1,505
               Tumbes                      540    511     29     180    170     10      360     341      19
                E.P. de Tumbes             540    511     29     180    170     10      360     341      19
               Piura                      2,410   2,337   73    1,087   1,064   23      1,323   1,273    50
                E.P. Piura                2,309   2,309    0    1,044   1,044    0      1,265   1,265    0
                E.P. de Huancabamba        28     28       0     20      20      0       8       8       0
                E.P. de Sullana            73      0      73     23      0      23       50      0       50
               Lambayeque                 2,280   2,195   85    1,269   1,216   53      1,011   979      32
                E.P. de Chiclayo          2,280   2,195   85    1,269   1,216   53      1,011   979      32
               La Libertad                2,819   2,665   154   1,421   1,356   65      1,398   1,309    89
                E.P. de Trujillo          2,665   2,665    0    1,356   1,356    0      1,309   1,309    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   154     0      154    65      0      65       89      0       89
               Cajamarca                  1,134   1,098   36     558    543     15      576     555      21
                E.P. de Cajamarca          807    781     26     371    359     12      436     422      14
                E.P. de Chota              80     78       2     42      42      0       38      36      2
                E.P. de Jaen               213    208      5     125    123      2       88      85      3
                E.P. de San Ignacio        34     31       3     20      19      1       14      12      2
               Ancash                     1,804   1,707   97     762    719     43      1,042   988      54
                E.P. de Huaraz             625    581     44     337    309     28      288     272      16
                E.P. de Chimbote          1,179   1,126   53     425    410     15      754     716      38
               Prov. Const. del Callao    3,011   3,011    0    1,878   1,878    0      1,133   1,133    0
                E.P. del Callao           3,011   3,011    0    1,878   1,878    0      1,133   1,133    0
               Lima                       25,211  23,365  1,846  17,456  16,181  1,275  7,755   7,184   571
                E.P. Mujeres de Chorrillos  775    0      775    489     0      489     286      0      286
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   228  0  228   133     0      133      95      0       95
                E.P. de Lurigancho        8,421   8,421    0    5,658   5,658    0      2,763   2,763    0
                E.P. Miguel Castro Castro  2,652  2,652    0    1,992   1,992    0      660     660      0
                E.P. de Lima               706    706      0     270    270      0      436     436      0
                E.P. Virgen de Fatima      476     0      476    418     0      418      58      0       58
                E.P. de Ancon             1,320   1,320    0     599    599      0      721     721      0
                E.P. de Barbadillo         1       1       0      0      0       0       1       1       0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,591  1,262  329  916  697    219     675     565     110
                E.P. Virgen de la Merced   12     12       0      3      3       0       9       9       0
                E.P. de Huacho             1,821  1,787   34    1,373   1,361   12      448     426      22
                E.P. de Cañete            2,451   2,447    4    1,702   1,698    4      749     749      0
                E.P. de Huaral            4,753   4,753    0    3,901   3,901    0      852     852      0
                E.P. de Yauyos             4       4       0      2      2       0       2       2       0
               Ica                        3,355   3,161   194   2,229   2,115   114     1,126   1,046    80
                E.P. de Ica               3,355   3,161   194   2,229   2,115   114     1,126   1,046    80
               Arequipa                   1,455   1,350   105    328    302     26      1,127   1,048    79
                E.P. de Arequipa          1,184   1,184    0     254    254      0      930     930      0
                E.P. Mujeres de Arequipa   101     0      101    23      0      23       78      0       78
                E.P. Camana                170    166      4     51      48      3      119     118      1
               Moquegua                    202    184     18     108     94     14       94      90      4
                E.P. de Moquegua           202    184     18     108     94     14       94      90      4
               Tacna                       838    751     87     278    244     34      560     507      53
                E.P. de Tacna              657    657      0     235    235      0      422     422      0
                E.P. Mujeres de Tacna      87      0      87     34      0      34       53      0       53
                E.P. de Challapalca        94     94       0      9      9       0       85      85      0
                                                                                                        Van…




                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31