Page 77 - Informe Estadistico
P. 77
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2013
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADA POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL DELITOS FALTAS DELITOS FALTAS
TOTAL TOTAL
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,628 4,626 2,159 160 1,577 730 2 1 1 0 0
OFICINA REGIONAL NORTE 1,159 1,159 969 43 94 53 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 19 19 9 2 4 4 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 695 695 602 26 36 31 0 0 0 0 0
CHOTA 12 12 7 0 5 0 0 0 0 0 0
CUTERVO 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
JAEN 47 47 45 1 1 0 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 6 6 4 0 1 1 0 0 0 0 0
PIURA 244 244 201 9 27 7 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PACASMAYO 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SULLANA 54 54 50 3 0 1 0 0 0 0 0
TRUJILLO 40 40 19 0 14 7 0 0 0 0 0
TUMBES 28 28 19 2 5 2 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,719 2,718 812 60 1,293 553 1 0 1 0 0
ALFONSO UGARTE 128 128 0 0 82 46 0 0 0 0 0
CALLAO 496 496 153 19 224 100 0 0 0 0 0
CAÑETE 9 9 6 0 0 3 0 0 0 0 0
CARAZ 15 15 4 0 7 4 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 51 51 21 3 16 11 0 0 0 0 0
CHINCHA 60 60 53 4 3 0 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 158 158 5 0 91 62 0 0 0 0 0
HUACHO 43 43 37 2 2 2 0 0 0 0 0
ICA 34 34 23 3 6 2 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 79 79 0 0 56 23 0 0 0 0 0
SURQUILLO 1,646 1,645 510 29 806 300 1 0 1 0 0
ZARATE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 47 47 20 1 17 9 0 0 0 0 0
YANAHUARA 23 23 11 1 7 4 0 0 0 0 0
MOLLENDO 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
CAMANA 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 10 10 4 0 3 3 0 0 0 0 0
TACNA 9 9 3 0 5 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 219 218 115 23 45 35 1 1 0 0 0
AYACUCHO 24 24 0 1 16 7 0 0 0 0 0
TARMA 18 18 9 0 5 4 0 0 0 0 0
JAUJA 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
CHANCHAMAYO 6 6 1 0 5 0 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 40 39 11 4 9 15 1 1 0 0 0
HUANCAYO 128 128 94 18 8 8 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 50 50 9 1 26 14 0 0 0 0 0
HUANUCO 20 20 3 0 9 8 0 0 0 0 0
PASCO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PUCALLPA 29 29 6 1 16 6 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 254 254 106 10 83 55 0 0 0 0 0
ABANCAY 60 60 34 5 15 6 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 15 15 1 0 6 8 0 0 0 0 0
SICUANI 9 9 1 0 6 2 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
CUSCO 127 127 69 5 29 24 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 38 38 1 0 23 14 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 151 151 109 17 18 7 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 20 20 16 1 2 1 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 23 23 18 0 4 1 0 0 0 0 0
JUANJUI 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
IQUITOS 64 64 43 14 5 2 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 21 21 18 1 1 1 0 0 0 0 0
TARAPOTO 20 20 11 1 6 2 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 29 29 19 5 1 4 0 0 0 0 0
PUNO 29 29 19 5 1 4 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
75