Page 82 - Informe Estadistico
P. 82

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO - 2013




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                         TIPO DE DELITO     %    TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE  NOR ORIENTE  ALTIPLANO

                           TOTAL            100  16,069  2,440  6,935  878  1,741  1,202  875  1,587    411
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  17.31  2,782  628  692  155  327  159  284  373  164
               HOMICIDIO SIMPLE             7.31  1,174  261  400  58    156     100    60      102     37
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  6.04  970  258  129  45  83     33     138     207     77
               PARRICIDIO                   1.54  248   49   26    31     35     3      51      21      32
               LESIONES GRAVES              1.17  188   40   38    11     25     6      22      29      17
               LESIONES LEVES               0.06  10    3    1     1      1      0      3       1        0
               OTROS                        1.19  192   17   98    9      27     17     10      13       1
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA    1.10  176   38   50    22     40     8      2       14       2
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.10  176  38  50  22  40  8  2    14       2
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD   9.27  1,490  185  499  140   166     106    147     207     40
               VIOLACION SEXUAL             4.64  746   74   283   35     98     66     59      114     17
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.06  171  24  25  43   4      1      44      18      12
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA   0.22  36  10  1  10  2  0  6  5  2
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  0.60  96  12  13  25  8  0  4       32       2
               PROXENETISMO                 0.08  13    1    10    0      0      0      0       2        0
               SECUESTRO                    0.27  44    7    8     2      11     3      5       6        2
               OTROS                        2.39  384   57   159   25     43     36     29      30       5
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  40.78  6,553  1,173  3,256  301  455  470  193     627     78
               HURTO SIMPLE                 0.90  144   5    96    10     12     19     0       2        0
               HURTO AGRAVADO               1.52  244   31   56    22     44     14     27      39      11
               ROBO AGRAVADO               24.15  3,880  1,080  1,417  111  306  242    131     545     48
               ESTAFA                       0.52  83    11   45    2      8      3      4       10       0
               EXTORSION                    0.17  27    2    14    0      4      0      2       4        1
               HURTO DE GANADO              0.19  30    2    1     2      2      1      11      11       0
               RECEPTACION                  0.07  12    0    6     0      1      4      0       0        1
               APROPIACION ILICITA COMUN    0.11  18    3    6     1      1      1      1       5        0
               OTROS                       13.16  2,115  39  1,615  153   77     186    17      11      17
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.34  54  5  28  0  7  6  3      5        0
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.16  26  3  19  0    1      0      1       2        0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.17  28  2  9  0   6      6      2       3        0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  25.78  4,143  393  1,696  235  711  443  236  327   102
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS   14.36  2,308  0  1,016  123   601     388    107     35      38
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS     2.03  326   42   127   9      54     50     17      22       5
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.34  54  5  13  5  6    3      6       16       0
               OTROS                        9.05  1,455  346  540  98     50     2      106     254     59
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.57  92  5  76  4  2     0      1       2        2
               DELITO DE TERRORISMO         0.51  82    3    71    4      1      0      1       0        2
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.06  10  2  5   0      1      0      0       2        0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA  0.18  29   0    22    1      3      2      0       1        0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS  0.18  29    0    22    1      3      2      0       1        0
               OTROS                        4.67  750   13   616   20     30     8      9       31      23

                Fuente: Unidades de Medio Libre
                Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            80
   77   78   79   80   81   82   83   84   85