Page 85 - Informe Estadistico
P. 85

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO - 2013




                                 LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
                              SEGÚN OFICINAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                                              SEMI LIBERTAD           LIBERACION CONDICIONAL
                       ESTABLECIMIENTOS       TOTAL
                                                        TOTAL    HOM       MUJ     TOTAL     HOM       MUJ
                           TOTAL              16,069   14,430    13,194   1,236     1,639    1,527     112
               OFICINA REGIONAL NORTE          2,440    2,317    2,189     128      123      115        8
               AYABACA                          19       19       19        0        0        0         0
               BAMBAMARCA                       26       25       24        1        1        1         0
               CAJABAMBA                        29       29       26        3        0        0         0
               CAJAMARCA                       240      239       228      11        1        1         0
               CELENDIN                         18       18       18        0        0        0         0
               CHOTA                           109      108       98       10        1        1         0
               CUTERVO                          21       21       20        1        0        0         0
               HUANCABAMBA                      22       22       22        0        0        0         0
               JAEN                             95       93       87        6        2        2         0
               LAMBAYEQUE                      386      369       351      18        17       16        1
               PACASMAYO                        54       49       49        0        5        5         0
               PIURA                           386      350       339      11        36       34        2
               SAN IGNACIO                      34       32       31        1        2        2         0
               SANTA CRUZ                       31       29       28        1        2        2         0
               SULLANA                         121      117       100      17        4        4         0
               TRUJILLO                        686      638       604      34        48       43        5
               TUMBES                          163      159       145      14        4        4         0
               OFICINA REGIONAL LIMA           6,935    5,775    5,210     565      1,160    1,074     86
               CALLAO                          1,562    1,366    1,255     111      196      184       12
               CAÑETE                          160      148       145       3        12       12        0
               CARAZ                           247      238       222      16        9        9         0
               CHIMBOTE                        355      341       328      13        14       14        0
               CHINCHA                         270      246       227      19        24       23        1
               HUACHO                          220      196       188       8        24       22        2
               ICA                             333      320       297      23        13       13        0
               SURQUILLO                       3,788    2,920    2,548     372      868      797       71
               OFICINA REGIONAL SUR            878      774       659      115      104      100        4
               MOLLENDO                         23       18       18        0        5        5         0
               CAMANA                           50       47       47        0        3        3         0
               MOQUEGUA                         80       76       71        5        4        4         0
               TACNA                           366      330       241      89        36       33        3
               YANAHUARA                       359      303       282      21        56       55        1
               OFICINA REGIONAL CENTRO         1,741    1,641    1,492     149      100       93        7
               AYACUCHO                        677      651       554      97        26       22        4
               CHANCHAMAYO                     192      183       172      11        9        8         1
               HUANTA                           74       68       62        6        6        6         0
               HUANCAVELICA                     79       70       67        3        9        9         0
               HUANCAYO                        419      377       367      10        42       40        2
               LA OROYA                        109      108       94       14        1        1         0
               SATIPO                           97       93       88        5        4        4         0
               TARMA                            56       56       55        1        0        0         0
               JAUJA                            38       35       33        2        3        3         0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE        1,202    1,169    1,074     95        33       32        1
               HUANUCO                         614      594       527      67        20       19        1
               LA UNION                         9        9         9        0        0        0         0
               PASCO                           125      121       118       3        4        4         0
               PUCALLPA                        454      445       420      25        9        9         0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE    875      824       750      74        51       48        3
               ABANCAY                          92       84       76        8        8        8         0
               ANDAHUAYLAS                     109      106       95       11        3        3         0
               CUSCO                           328      298       272      26        30       29        1
               PAUCARTAMBO                      26       26       24        2        0        0         0
               QUILLABAMBA                      80       76       75        1        4        4         0
               SICUANI                          54       54       47        7        0        0         0
               PTO. MALDONADO                  171      167       148      19        4        2         2
               TAMBOBAMBA                       15       13       13        0        2        2         0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE    1,587    1,553    1,488     65        34       32        2
               BAGUA GRANDE                    200      196       193       3        4        4         0
               CHACHAPOYAS                     228      224       218       6        4        4         0
               IQUITOS                         346      334       308      26        12       10        2
               MOYOBAMBA                       230      222       216       6        8        8         0
               TARAPOTO                        287      286       274      12        1        1         0
               YURIMAGUAS                       71       70       66        4        1        1         0
               JUANJUI                         225      221       213       8        4        4         0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO      411      377       332      45        34       33        1
               AZANGARO                         17       17       12        5        0        0         0
               PUNO                            358      327       290      37        31       31        0
               HUANCANE                         25       22       20        2        3        2         1
               MACUSANI                         11       11       10        1        0        0         0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            83
   80   81   82   83   84   85