Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO - 2013




                                   POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                 DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL     TOTAL            PROCESADO              SENTENCIADO
                     PENITENCIARIOS       GRAL  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                     TOTAL GENERAL       65,747  61,587  4,160  36,337  33,952  2,385  29,410  27,635  1,775
               Tumbes                     628     588     40     205     193     12      423    395     28
                E.P. de Tumbes            628     588     40     205     193     12      423    395     28
               Piura                      2,533  2,456    77     1,014   995     19     1,519   1,461   58
                E.P. Piura                2,428  2,428    0      977     977      0     1,451   1,451    0
                E.P. de Huancabamba        28     28      0       18     18       0      10      10      0
                E.P. de Sullana            77      0      77      19      0      19      58      0      58
               Lambayeque                 2,421  2,324    97     1,367  1,306    61     1,054   1,018   36
                E.P. de Chiclayo          2,421  2,324    97     1,367  1,306    61     1,054   1,018   36
               La Libertad                3,120  2,959    161    1,613  1,546    67     1,507   1,413   94
                E.P. de Trujillo          2,959  2,959    0      1,546  1,546     0     1,413   1,413    0
                E.P. Mujeres de Trujillo   161     0      161     67      0      67      94      0      94
               Cajamarca                  1,262  1,205    57     619     589     30      643    616     27
                E.P. de Cajamarca         894     848     46     392     367     25      502    481     21
                E.P. de Chota              72     71      1       30     30       0      42      41      1
                E.P. de Jaen              251     243     8      179     174      5      72      69      3
                E.P. de San Ignacio        45     43      2       18     18       0      27      25      2
               Ancash                     1,937  1,843    94     836     793     43     1,101   1,050   51
                E.P. de Huaraz            655     613     42     364     337     27      291    276     15
                E.P. de Chimbote          1,282  1,230    52     472     456     16      810    774     36
               Prov. Const. del Callao    3,116  3,116    0      1,825  1,825     0     1,291   1,291    0
                E.P. del Callao           3,116  3,116    0      1,825  1,825     0     1,291   1,291    0
               Lima                      26,424  24,502  1,922  17,132  15,904  1,228   9,292   8,598   694
                E.P. Mujeres de Chorrillos  875    0      875    496      0      496     379     0      379
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   303  0  303   213      0      213     90      0      90
                E.P. de Lurigancho        8,949  8,949    0      5,774  5,774     0     3,175   3,175    0
                E.P. Miguel Castro Castro  2,857  2,857   0      2,003  2,003     0      854    854      0
                E.P. de Lima              643     643     0      187     187      0      456    456      0
                E.P. Virgen de Fatima     406      0      406    325      0      325     81      0      81
                E.P. de Ancon             1,464  1,464    0      723     723      0      741    741      0
                E.P. de Barbadillo         1       1      0       0       0       0      1       1       0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,460  1,169  291  571  403     168     889    766     123
                E.P. Virgen de la Merced   18     18      0       4       4       0      14      14      0
                E.P. de Huacho             1,820  1,776   44     1,340  1,317    23      480    459     21
                E.P. de Cañete            2,297  2,294    3      1,147  1,144     3     1,150   1,150    0
                E.P. de Huaral            5,327  5,327    0      4,348  4,348     0      979    979      0
                E.P. de Yauyos             4       4      0       1       1       0      3       3       0
               Ica                        3,736  3,512    224    2,439  2,303    136    1,297   1,209   88
                E.P. de Ica               3,736  3,512    224    2,439  2,303    136    1,297   1,209   88
               Arequipa                   1,647  1,527    120    415     381     34     1,232   1,146   86
                E.P. de Arequipa          1,354  1,354    0      342     342      0     1,012   1,012    0
                E.P. Mujeres de Arequipa  119      0      119     33      0      33      86      0      86
                E.P. Camana               174     173     1       40     39       1      134    134      0
               Moquegua                   225     206     19     125     112     13      100     94      6
                E.P. de Moquegua          225     206     19     125     112     13      100     94      6
               Tacna                      844     757     87     255     227     28      589    530     59
                E.P. de Tacna             682     682     0      227     227      0      455    455      0
                E.P. Mujeres de Tacna      87      0      87      28      0      28      59      0      59
                E.P. de Challapalca        75     75      0       0       0       0      75      75      0

                                                                                                        Van…




                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31