Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO - 2013





                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                     PROFESIONALES
                                 TOTAL
                OFICINAS REGIONALES
                                 PROF.  Arquit. Urban.  CC.EE.   Derecho   Ingeniero  Medico   CC.SS.   Profesor  Artista   FF.AA.   Otros
                                               Administ.  CC.PP.      Obstetriz  Trab. Soc.  Actor  FF.PP.
                     TOTAL       1,633    6      118     74     84      46     10    458    65    542    230
                Norte - Chiclayo  197     0      27      8      7       6      2     60     5      60    22
                Lima - Lima       847     2      42      46     43      23     5     163    48    324    151
                Sur - Arequipa    61      1      8       4      5       2      0     20     2      13    6
                Centro - Huancayo  185    1      18      3      12      6      0     69     1      60    15
                Oriente - Huánuco  92     0      10      4      4       2      0     36     2      23    11
                Sur Oriente - Cusco  88   1      2       1      6       2      3     41     4      13    15
                Nor Oriente - San Martin  92  1  6       3      5       5      0     47     3      15    7
                Altiplano - Puno  71      0      5       5      2       0      0     22     0      34    3
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                          TECNICOS
                 OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                           Peritos
                                                 Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Otros
                                                                                           Contables
                       TOTAL            1,691      14         490       38         292       12        845
                Norte - Chiclayo         166        2         81         4         35         2        42
                Lima - Lima             1,138       3         281       14         195        3        642
                Sur - Arequipa           105        1         32         1         20         0        51
                Centro - Huancayo        55         4         13         9         6          4        19
                Oriente - Huánuco        62         0         30         1         12         1        18
                Sur Oriente - Cusco      69         1         20         4         7          2        35
                Nor Oriente - San Martin  70        0         26         5         11         0        28
                Altiplano - Puno         26         3         7          0         6          0        10

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                             OFICIOS                             OTROS
                                TOTAL
                OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y   Trabaj.                     Trabaj.   Otros      Sin
                                OTROS  Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Servicios  Oficios  Estudiantes  Profesión  N.E.P.
                    TOTAL       62,423  9,490   9,435  8,410   1,350  17,034  2,002  12,763  1,187  752  0

                Norte - Chiclayo  9,601  1,470  1,454   967    476    3,480   188   1,334  139    93     0
                Lima - Lima     33,228  1,467   5,103  5,326   333    10,119  1,542  8,392  454   492    0
                Sur - Arequipa   2,475   176    360     498    255     674    74     338   58     42     0
                Centro - Huancayo  5,113  2,125  720    401     39     657    23     945   162    41     0
                Oriente - Huánuco  3,756  1,153  740    250     15     752    12     715   103    16     0
                Sur Oriente - Cusco  3,207  1,005  412  371     92     661    72     360   178    56     0
                Nor Oriente - San Martin  3,604  1,752  453  356  96   384    22     500   37     4      0
                Altiplano - Puno  1,439  342    193     241     44     307    69     179   56     8      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                                            46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53