Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JULIO - 2013




               …vienen
                                          TOTAL      TOTAL           PROCESADO             SENTENCIADO
                     CONTINENTE - PAIS
                                          GRAL   Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres

               EUROPA                       715    627     88     287     246     41     428    381     47
                ALBANIA                      1      1       0      0       0      0       1      1      0
                ALEMANIA                    12      10      2      5       4      1       7      6      1
                AUSTRIA                      2      2       0      1       1      0       1      1      0
                BELGICA                      1      1       0      0       0      0       1      1      0
                BULGARIA                    32      26      6      17     14      3      15      12     3
                CHIPRE                       2      2       0      1       1      0       1      1      0
                CROACIA                      1      1       0      1       1      0       0      0      0
                DINAMARCA                    2      1       1      1       0      1       1      1      0
                ESCOCIA                      2      2       0      0       0      0       2      2      0
                ESLOVAQUIA                   5      5       0      1       1      0       4      4      0
                ESLOVENIA                    5      5       0      4       4      0       1      1      0
                ESPAÑA                      281    240     41     111     92      19     170    148     22
                ESTONIA                     11      11      0      3       3      0       8      8      0
                FRANCIA                     16      13      3      6       5      1      10      8      2
                GRECIA                      12      8       4      6       3      3       6      5      1
                HOLANDA                     58      54      4      17     16      1      41      38     3
                HUNGRIA                      5      4       1      1       1      0       4      3      1
                INGLATERRA                  31      28      3      9       7      2      22      21     1
                ITALIA                      34      30      4      20     17      3      14      13     1
                LETONIA                     11      11      0      4       4      0       7      7      0
                LITUANIA                    31      28      3      11     10      1      20      18     2
                POLONIA                     28      26      2      9       9      0      19      17     2
                PORTUGAL                    53      49      4      25     23      2      28      26     2
                REP. CHECA                   9      9       0      2       2      0       7      7      0
                REP. DE MACEDONIA            1      1       0      1       1      0       0      0      0
                RUMANIA                     37      32      5      14     13      1      23      19     4
                RUSIA                       16      14      2      6       5      1      10      9      1
                SERBIA                       7      5       2      5       3      2       2      2      0
                SUECIA                       1      1       0      1       1      0       0      0      0
                SUIZA                        5      5       0      3       3      0       2      2      0
                UCRANIA                      3      2       1      2       2      0       1      0      1
               OCEANIA                       2      1       1      1       1      0       1      0      1
                AUSTRALIA                    1      0       1      0       0      0       1      0      1
                SAMOA OCCIDENTAL             1      1       0      1       1      0       0      0      0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


















                                                            49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56