Page 63 - Informe Estadistico
P. 63
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO - 2013
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 257 257 247 10 0 0 0
Departamento de Junin 194 194 188 6 0 0 0
E.P. de Huancayo 89 89 89 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 50 50 48 2 0 0 0
E.P. de Satipo 24 24 24 0 0 0 0
E.P. Mujeres de Concepción 3 3 0 3 0 0 0
E.P. de la Oroya 9 9 8 1 0 0 0
E.P. de Tarma 19 19 19 0 0 0 0
Departamento de Huancavelica 6 6 6 0 0 0 0
E.P. de Huancavelica 6 6 6 0 0 0 0
Departamento de Ayacucho 57 57 53 4 0 0 0
E.P. de Ayacucho 54 54 50 4 0 0 0
E.P. de Huanta 3 3 3 0 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 120 118 108 10 2 2 0
Departamento de Huanuco 55 55 50 5 0 0 0
E.P. de Huanuco 47 47 42 5 0 0 0
E.P. de la Union 8 8 8 0 0 0 0
Departamento de Pasco 10 9 9 0 1 1 0
E.P. de Cerro Pasco 10 9 9 0 1 1 0
Departamento de Ucayali 55 54 49 5 1 1 0
E.P. de Pucallpa 55 54 49 5 1 1 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 118 116 102 14 2 2 0
Departamento de Apurimac 14 14 14 0 0 0 0
E.P. de Abancay 6 6 6 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 8 8 8 0 0 0 0
Departamento de Cusco 69 67 57 10 2 2 0
E.P. de Cusco 37 36 36 0 1 1 0
E.P. Quillabamba 25 24 18 6 1 1 0
E.P. Sicuani 3 3 3 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 4 4 0 4 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 35 35 31 4 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 35 35 31 4 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 120 99 94 5 21 20 1
Departamento de San Martin 58 50 47 3 8 8 0
E.P. de Tarapoto 25 23 23 0 2 2 0
E.P. de Moyobamba 22 18 17 1 4 4 0
E.P. de Sananguillo 4 2 0 2 2 2 0
E.P. de Juanjui 7 7 7 0 0 0 0
Departamento de Loreto 37 26 26 0 11 10 1
E.P. de Iquitos 35 25 25 0 10 10 0
E.P. Mujeres de Iquitos 1 0 0 0 1 0 1
E.P. de Yurimaguas 1 1 1 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 25 23 21 2 2 2 0
E.P. de Bagua Grande 19 18 17 1 1 1 0
E.P. de Chachapoyas 6 5 4 1 1 1 0
O. R. Altiplano - Puno 25 25 23 2 0 0 0
Departamento de Puno 25 25 23 2 0 0 0
E.P. Juliaca 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Lampa 2 2 0 2 0 0 0
E.P. de Puno 10 10 10 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
61