Page 68 - Informe Estadistico
P. 68
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO - 2013
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL TOTAL %
(R)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (R)
TOTALES 1,624 1,238 219 86 34 25 8 5 4 1 2 386 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 344 283 39 12 5 4 0 1 0 0 0 61 16%
ABSOLUCION 217 159 36 15 1 5 0 0 1 0 0 58 15%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 211 172 20 9 4 3 3 0 0 0 0 39 10%
SUSPENDIDAD EN SU EJECUCION 80 72 7 1 0 0 0 0 0 0 0 8 2%
CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO 56 46 5 2 1 1 0 0 0 0 0 10 3%
"COMPARECENCIA"
SENTENCIA SUSPENDIDA 38 34 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1%
EXCESO DE DETENCION 33 24 4 0 3 1 0 0 0 0 0 9 2%
ARRESTO DOMICILIARIO 30 22 4 3 1 0 0 0 0 0 0 8 2%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 211 160 27 16 3 2 1 1 1 0 0 51 14%
PENA CUMPLIDA 183 101 39 19 11 5 2 3 1 0 2 82 21%
SEMI LIBERTAD 106 93 11 1 0 1 0 0 0 0 0 13 3%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 96 56 22 7 4 3 2 0 1 1 0 40 10%
LIBERACION CONDICIONAL 19 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
66