Page 48 - Informe Estadistico
P. 48

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO - 2013




                            POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                       PROFESIONALES
                    OFICINAS REGIONALES  TOTAL PROF.  CC.EE.            Medico
                                           Arquit. Urban.  Derecho CC.PP.  Ingeniero  CC.SS. Trab. Soc.  Profesor  Artista Actor FF.AA. FF.PP.  Otros
                                                  Administ.             Obstetriz
                       TOTAL         1,668   6      115    71     85     48     10     451   71    514   297
                O.R.NORTE - CHICLAYO  222    1      15     4      13     4       1     55    23    68    38
                O.R.LIMA - LIMA      903     2      67     42     44     25      7     236   32    274   174
                O.R.SUR - AREQUIPA    64     1      4      5       3     0       0     18    3     21     9
                O.R.CENTRO - HUANCAYO  151   0      7      5       8     8       0     40    6     50    27
                O.R.ORIENTE - HUANUCO  90    0      5      6       3     3       0     30    1     26    16
                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO  95  1      8      2       8     2       2     24    1     31    16
                O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN  91  0  4     3       6     5       0     33    2     26    12
                O.R.ALTIPLANO - PUNO  52     1      5      4       0     1       0     15    3     18     5

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                             POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
                                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                             TECNICOS
                     OFICINAS REGIONALES  TOTAL TECN.                                       Peritos
                                                    Agricultores  Mecánicos  Paramédicos  Electricistas  Otros
                                                                                           Contables
                          TOTAL              1,734     14       490       37        289      12        892
                O.R.NORTE - CHICLAYO         229        4        73       3         38       1         110
                O.R.LIMA - LIMA              973        5       256       18        167      4         523
                O.R.SUR - AREQUIPA           79         0        19       5         15       1         39
                O.R.CENTRO - HUANCAYO        106        2        28       5         20       2         49
                O.R.ORIENTE - HUANUCO        109        1        33       3         16       2         54
                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO      88         2        31       0         9        1         45
                O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN  106       0        33       3         16       1         53
                O.R.ALTIPLANO - PUNO         44         0        17       0         8        0         19


               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                         POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
                                AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                OFICIOS                           OTROS
                                     TOTAL
                    OFICINAS REGIONALES  OFICIOS Y                                     Otros
                                     OTROS  Trabaj. Agricolas  Chofer  Comerciante  Artesano  Obrero  Trabaj. Servicios  Oficios  Estudiantes Sin Profesión  N.E.P.
                       TOTAL         61,779  9,417  9,299  8,368  1,447  16,805  1,962  12,543  1,183  755  0
                O.R.NORTE - CHICLAYO  9397   1433   1434   1147   282    2811   279    1737  160   114    0
                O.R.LIMA - LIMA      33027   3940   4977   4675   708    9318   1164   7231  584   430    0
                O.R.SUR - AREQUIPA   2463    301    344    399    111    672     88    455   63    30     0
                O.R.CENTRO - HUANCAYO  5076  1164   787    650    77     1162   107    969   112   48     0
                O.R.ORIENTE - HUANUCO  3706  802    615    447    66     875     79    721   59    42     0
                O.R.SUR ORIENTE - CUSCO  3100  656  462    390    82     746     87    535   98    44     0
                O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN  3552  864  462  445  70    841    114    667   62    27     0
                O.R.ALTIPLANO - PUNO  1458   257    218    215    51     380     44    228   45    20     0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            46
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53