Page 51 - Informe Estadistico
P. 51

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            JUNIO - 2013




               7.2.-   Por ubicación en establecimientos penitenciarios

                          POBLACIÓN PENAL DE NACIONALIDAD EXTRANJERA POR SITUACIÓN JURÍDICA
                            Y GÉNERO SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     ESTABLECIMIENTOS   TOTAL     TOTAL             PROCESADO               SENTENCIADO
                      PENITENCIARIOS   GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres
                      TOTAL GENERAL     1,648  1,502   146     868     817     77     824     755      69
               Tumbes                   15     14       1      8       8       0       7       6        1
                E.P. de Tumbes          15     14       1      8       8       0       7       6        1
               Piura                    34     31       3      14      13      1      20      18        2
                E.P. Piura              31     31       0      13      13      0      18      18        0
                E.P. de Sullana          3      0       3      1       0       1       2       0        2
               Lambayeque               44     43       1      24      23      1      20      20        0
                E.P. de Chiclayo        44     43       1      24      23      1      20      20        0
               La Libertad              47     46       1      22      21      1      25      25        0
                E.P. de Trujillo        46     46       0      21      21      0      25      25        0
                E.P. Mujeres de Trujillo   1    0       1      1       0       1       0       0        0
               Cajamarca                19     17       2      9       8       1      10       9        1
                E.P. de Cajamarca       16     14       2      6       5       1      10       9        1
                E.P. de Jaen             3      3       0      3       3       0       0       0        0
               Ancash                   28     26       2      12      11      1      16      15        1
                E.P. de Huaraz           6      5       1      4       3       1       2       2        0
                E.P. de Chimbote        22     21       1      8       8       0      14      13        1
               Prov. Const. del Callao  199    199      0      97      97      0      102     102       0
                E.P. del Callao         199    199      0      97      97      0      102     102       0
               Lima                     801    701     100     480     421     59     321     280      41
                E.P. Mujeres de Chorrillos  25  0      25      14      0       14     11       0       11
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   11  0  11   9       0       9       2       0        2
                E.P. de Lurigancho      237    237      0      154     154     0      83      83        0
                E.P. Miguel Castro Castro  101  101     0      67      67      0      34      34        0
                E.P. de Lima            16     16       0      5       5       0      11      11        0
                E.P. Virgen de Fatima   11      0      11      9       0       9       2       0        2
                E.P. de Ancon           35     35       0      19      19      0      16      16        0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  170  119  51  61      36      25     109     83       26
                E.P. de Huacho             42  40       2      34      32      2       8       8        0
                E.P. de Cañete          37     37       0      16      16      0      21      21        0
                E.P. de Huaral          116    116      0      92      92      0      24      24        0
               Ica                      64     58       6      43      38      5      21      20        1
                E.P. de Ica             64     58       6      43      38      5      21      20        1
               Arequipa                 40     38       2      10      9       1      30      29        1
                E.P. de Arequipa        36     36       0      8       8       0      28      28        0
                E.P. Mujeres de Arequipa  2     0       2      1       0       1       1       0        1
                E.P. Camana              2      2       0      1       1       0       1       1        0
               Moquegua                  6      6       0      2       2       0       4       4        0
                E.P. de Moquegua         6      6       0      2       2       0       4       4        0
               Tacna                    18     17       1      7       33      0      55      54        1
                E.P. de Tacna           12     12       0      6       6       0       6       6        0
                E.P. Mujeres de Tacna    1      0       1      1       0       1       0       0        0
                E.P. de Challapalca      5      5       0      0       0       0       5       5        0
               Junin                    49     48       1      21      21      0      28      27        1
                E.P. de Huancayo        34     34       0      12      12      0      22      22        0
                E.P. Mujeres de Concepción  1   0       1      0       0       0       1       0        1
                E.P. de Chanchamayo      9      9       0      6       6       0       3       3        0
                E.P. de Satipo           2      2       0      2       2       0       0       0        0
                E.P. de la Oroya         3      3       0      1       1       0       2       2        0
               Huancavelica              4      4       0      3       3       0       1       1        0
                E.P. de Huancavelica     4      4       0      3       3       0       1       1        0
               Ayacucho                 35     34       1      16      15      1      19      19        0
                E.P. de Ayacucho        30     29       1      14      13      1      16      16        0
                E.P. de Huanta           5      5       0      2       2       0       3       3        0
               Huanuco                  39     35       4      20      18      2      19      17        2
                E.P. de Huanuco         39     35       4      20      18      2      19      17        2
               Pasco                     2      2       0      1       1       0       1       1        0
                E.P. de Cerro Pasco      2      2       0      1       1       0       1       1        0
               Ucayali                  28     27       1      14      13      1      14      14        0
                E.P. de Pucallpa        28     27       1      14      13      1      14      14        0
               Apurimac                  9      7       2      3       3       0       6       4        2
                E.P. de Abancay          2      2       0      1       1       0       1       1        0
                E.P. de Andahuaylas      7      5       2      2       2       0       5       3        2
               Cusco                    51     41      10      13      11      2      38      30        8
                E.P. de Cusco           37     37       0      11      11      0      26      26        0
                E.P. Mujeres del cusco   9      0       9      1       0       1       8       0        8
                E.P. Quillabamba         5      4       1      1       0       1       4       4        0
               Madre de Dios            21     19       2      15      14      1       6       5        1
                E.P. de Pto. Maldonado  21     19       2      15      14      1       6       5        1
               San Martin               32     31       1      12      12      0      20      19        1
                E.P. de Moyobamba       13     13       0      8       8       0       5       5        0
                E.P. de Juanjui          1      1       0      1       1       0       0       0        0
                E.P. de Tarapoto         7      7       0      3       3       0       4       4        0
                E.P. de Sananguillo     11     10       1      0       0       0      11      10        1
               Loreto                   25     25       0      9       9       0      16      16        0
                E.P. de Iquitos         17     17       0      7       7       0      10      10        0
                E.P. Yurimaguas          8      8       0      2       2       0       6       6        0
               Amazonas                 13     12       1      5       5       0       8       7        1
                E.P. de Chachapoyas     10      9       1      3       3       0       7       6        1
                E.P. de Bagua Grande     3      3       0      2       2       0       1       1        0
               Puno                     25     21       4      8       8       0      17      13        4
                E.P. de Puno             9      9       0      2       2       0       7       7        0
                E.P. de Lampa            2      0       2      0       0       0       2       0        2
                E.P. Juliaca            14     12       2      6       6       0       8       6        2

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
                                                            49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56