Page 43 - Informe Estadistico
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO - 2013




               …vienen
                DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                          AÑOS                             CAD.
                   PENITENCIARIOS  [0 - 6]  <6 - 12]  <1 - 2]  <2 - 3]  <3 - 4]  <4 - 5]  <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35]  PERP.
               Huancavelica        0     1     3     4     5    11    25    16    12    4     4     0     0
                E.P. de Huancavelica  0  1     3     4     5    11    25    16    12    4     4     0     0
               Ayacucho            0     0     9    26    38    76    429   346  135    56    24   12     5
                E.P. de Ayacucho   0     0     5    25    38    68    408   340  133    56    24   12     5
                E.P. de Huanta     0     0     4     1     0     8    21    6     2     0     0     0     0
               Huanuco             0     1     6    17    26    40    272   189   97    49    39   14     3
                E.P. de Huanuco    0     1     5    16    26    40    270   188   97    49    39   14     3
                E.P. de la Union   0     0     1     1     0     0    2     1     0     0     0     0     0
               Pasco               0     0     0     3     3     5    29    4     0     0     0     0     0
                E.P. de Cerro Pasco   0  0     0     3     3     5    29    4     0     0     0     0     0
               Ucayali             0     2     2    27    47    53    257   174   79    45    45    6     9
                E.P. de Pucallpa   0     2     2    27    47    53    257   174   79    45    45    6     9
               Apurimac            0     2     1     1     6    14    80    61    16    4     1     0     0
                E.P. de Abancay    0     0     1     0     6    10    20    11    7     2     0     0     0
                E.P. de Andahuaylas    0  2    0     1     0     4    60    50    9     2     1     0     0
               Cusco               0     1     7    25    38    70    498   331  202   109    48   16     8
                E.P. de Cusco      0     1     7    21    34    62    403   317  193   108    47   16     8
                E.P. Mujeres del cusco  0  0   0     3     2     2    64    9     5     1     1     0     0
                E.P. Sicuani       0     0     0     1     0     2    6     4     0     0     0     0     0
                E.P. Quillabamba   0     0     0     0     2     4    25    1     4     0     0     0     0
               Madre de Dios       0     0     0     5     5     3    37    41    25    2     7     1     0
                E.P. de Pto. Maldonado  0  0   0     5     5     3    37    41    25    2     7     1     0
               San Martin          1     9     17   17    56    86    369   218  114    44    26    1     0
                E.P. de Moyobamba  0     3     6     4    14    21    109   72    31    15    8     0     0
                E.P. de Tarapoto   0     1     4     8    11    15    60    29    11    3     3     0     0
                E.P. de Sananguillo  1   5     7     5    31    50    200   117   72    26    15    1     0
               Loreto              0     0     4     8    28    61    183   175  116    58    38    5     2
                E.P. de Iquitos    0     0     3     5    17    45    136   125   75    49    31    3     1
               E.P. Mujeres de Iquitos  0  0   0     2     2     6    9     9     0     0     0     0     0
               E.P. de Yurimaguas  0     0     1     1     9    10    38    41    41    9     7     2     1
               Amazonas            0     1     8    16    23    41    151   109  109    55    25   11    12
                E.P. de Chachapoyas  0   1     4    13    14    31    128   101  104    51    23   11    11
                E.P. de Bagua Grande  0  0     4     3     9    10    23    8     5     4     2     0     1
               Puno                0     0     3     3    13    44    266   219  124    55    41    7    21
                E.P. de Puno       0     0     0     2     6    17    125   93    36    12    11    2     1
                E.P. de Lampa      0     0     0     0     0     3    19    9     1     0     0     0     0
                E.P. Juliaca       0     0     3     1     7    24    122   117   87    43    30    5    20

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística













                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48