Page 46 - Informe Estadistico
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO - 2013




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                        ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                                 Conviviente  Casado     Viudo  Divorciado Separado  Soltero

                       TOTAL GENERAL               25.850      6.938      447      308       667     24.598

               NORTE - CHICLAYO                    4.393        1001      53        5        59       3429
               LIMA - LIMA                         13812        3500      185      236       400      13295

               SUR - AREQUIPA                       878         290       28        16       14       1015

               CENTRO - HUANCAYO                    1890        763       65        21       94       2003
               ORIENTE - HUANUCO                    1537        334       19        7        10       1656

               SUR ORIENTE - CUSCO                  1171        375       46        10       30       1270

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN             1504        448       32        8        21       1517
               ALTIPLANO - PUNO                     665         227       19        5        39        413

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                        ESTADO CIVIL
                     OFICINAS REGIONALES
                                                 Conviviente  Casado     Viudo  Divorciado Separado  Soltero


                       TOTAL GENERAL               1.066        451       141       52       181      2.059

               NORTE - CHICLAYO                     162         44        16        2        40        122
               LIMA - LIMA                          515         233       81        33       65       1251

               SUR - AREQUIPA                        59         31         6        0         6        108
               CENTRO - HUANCAYO                    102         56        10        3        42        156

               ORIENTE - HUANUCO                     66         19         7        3         5        151

               SUR ORIENTE - CUSCO                   69         23        12        5         6        125
               NOR ORIENTE - SAN MARTIN              42         18         2        1         2        75

               ALTIPLANO - PUNO                      51         27         7        5        15        71

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





                                                            44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51