Page 60 - Informe Estadistico
P. 60
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO - 2013
9.2.- Reingresantes por delitos específicos
Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
contra el patrimonio (hurto, robo, receptación, extorsión, etc.) es mayoritaria, seguido por los delitos
contra la seguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual, etc.).
El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.
POBLACIÓN PENAL POR NÚMERO DE INGRESOS
SEGÚN DELITO ESPECÍFICO
(En números y porcentaje)
% por TOTAL NUMERO DE INGRESOS
DELITOS ESPECIFICOS
delitos GENERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a más
TOTAL GENERAL 100% 62,758 43,647 11,118 3,914 1,810 956 569 311 185 99 73 39 37
ROBO AGRAVADO 28% 17,471 10,504 3,966 1,522 701 337 196 110 58 33 24 11 9
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 14% 8,766 6,677 1,284 391 168 98 60 36 20 18 8 3 3
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 8% 5,134 4,388 577 100 37 14 12 4 1 0 1 0 0
VIOLACION SEXUAL 8% 4,971 4,140 658 100 34 17 7 8 3 1 1 1 1
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS 6% 3,612 2,887 377 151 90 43 22 15 10 8 3 2 4
AGRAVADAS
HURTO AGRAVADO 4% 2,675 1,239 697 303 182 103 68 30 20 9 11 8 5
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 3% 2,088 1,576 318 110 33 25 11 5 6 1 2 1 0
HOMICIDIO SIMPLE 3% 1,671 1,315 207 74 24 21 16 6 3 2 2 1 0
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO 3% 1,617 1,169 265 90 39 27 11 6 6 2 2 0 0
ILICITO DE DROGAS
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 2% 1,552 798 389 173 87 45 28 11 8 4 5 3 1
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 2% 1,442 502 411 256 106 64 36 23 25 9 3 3 4
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 2% 1,304 838 266 100 36 26 15 7 11 2 2 0 1
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1% 874 710 121 25 8 5 5 0 0 0 0 0 0
SECUESTRO 1% 831 699 102 20 5 1 2 1 1 0 0 0 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 1% 830 510 156 60 43 22 19 11 5 2 2 0 0
AÑOS
LESIONES GRAVES 1% 671 446 139 39 28 6 8 3 0 0 1 0 1
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 1% 658 510 111 25 8 4 0 0 0 0 0 0 0
EXTORSION 1% 650 421 130 42 29 11 11 4 0 1 0 0 1
TERRORISMO 1% 531 418 83 24 2 1 1 2 0 0 0 0 0
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 1% 509 206 121 84 37 31 8 5 3 5 3 2 4
OTROS DELITOS 8% 4,901 3,694 740 225 113 55 33 24 5 2 3 4 3
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
58