Page 68 - Informe Estadistico
P. 68

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           MARZO - 2013




                                           EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
                                                   POR TIPO DE LIBERTAD

                                                                NUMERO DE INGRESOS AL PENAL       TOTAL  TOTAL
                        TIPO DE LIBERTAD    TOTAL                                                        %
                                                   1   2   3   4   5   6  7   8   9   10  11  12   (R)   (R)

                          TOTALES           1,377  1,032 215 67  27  19  4  4  4  3   0   2   0    345  100%

               COMPARECENCIA RESTRINGIDA    316   263 32  10   5   3  1   1   0   1   0   0   0    53   15%

               ABSOLUCION                   125   98  20   4   3   0  0   0   0   0   0   0   0    27    8%

               SUSPENDIDA CONDICIONAL       143   114 20   2   3   3  1   0   0   0   0   0   0    29    8%

               SUSPENDIDA EN SU EJECUCIÓN    76   61  12   2   1   0  0   0   0   0   0   0   0    15    4%

               EXCESO DE DETENCIÓN           29   17   5   6   0   1  0   0   0   0   0   0   0    12    3%

               VARIACIÓN DE MANDATO DE DETENCIÓN  37  29  7  0  1  0  0   0   0   0   0   0   0    8     2%

               SENTENCIA SUSPENDIDA          28   19   6   0   1   1  0   1   0   0   0   0   0    9     3%

               LIBERTAD PROVISIONAL          11    7   3   1   0   0  0   0   0   0   0   0   0    4     1%

               OTRO TIPO DE LIBERTAD        260   196 49   5   4   5  0   0   1   0   0   0   0    64   19%

               PENA CUMPLIDA                164   83  40  25   8   1  2   0   3   1   0   1   0    81   23%

               SEMI LIBERTAD                126   111  9   5   0   1  0   0   0   0   0   0   0    15    4%

               PENA CUMPLIDA CON REDENCION   62   34  12   7   1   4  0   2   0   1   0   1   0    28    8%

               LIBERACION CONDICIONAL        0     0   0   0   0   0  0   0   0   0   0   0   0    0     0%

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística





























                                                            66
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73