Page 77 - Informe Estadistico
P. 77

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO - 2013




                        POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS
                                SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE

                                              PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  LIMITACION DE DIAS LIBRES
                  ESTABLECIMIENTOS DE PLD  TOTAL     DELITOS       FALTAS              DELITOS      FALTAS
                                            TOTAL                            TOTAL
                                                   HOM.  MUJ.   HOM.   MUJ.         HOM.   MUJ.   HOM.  MUJ.
                        TOTAL         4,309  4,309  2,159  155  1,357  638     0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL  NORTE  1,169  1,169  967  39    95    68      0     0      0      0     0
               AYABACA                 1     1      1     0      0      0      0     0      0      0     0
               CAJAMARCA               17    17     9     2      2      4      0     0      0      0     0
               CELENDIN                0     0      0     0      0      0      0     0      0      0     0
               LAMBAYEQUE              694  694    588    26     42    38      0     0      0      0     0
               CHOTA                   11    11     7     0      4      0      0     0      0      0     0
               CUTERVO                 11    11    11     0      0      0      0     0      0      0     0
               HUANCABAMBA             6     6      5     1      0      0      0     0      0      0     0
               JAEN                    46    46    45     0      1      0      0     0      0      0     0
               SAN IGNACIO             5     5      4     0      1      0      0     0      0      0     0
               PIURA                   249  249    205    7      27    10      0     0      0      0     0
               SANTA CRUZ              1     1      1     0      0      0      0     0      0      0     0
               PACASMAYO               2     2      1     0      1      0      0     0      0      0     0
               SULLANA                 57    57    53     3      0      1      0     0      0      0     0
               TRUJILLO                47    47    21     0      14    12      0     0      0      0     0
               TUMBES                  22    22    16     0      3      3      0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL LIMA  2,332  2,332  804   56    1,026  446     0     0      0      0     0
               ALFONSO UGARTE          154  154     0     0     103    51      0     0      0      0     0
               CALLAO                  492  492    158    20    222    92      0     0      0      0     0
               CAÑETE                  12    12     7     1      1      3      0     0      0      0     0
               CARAZ                   15    15     8     0      5      2      0     0      0      0     0
               CHIMBOTE                51    51    21     3      17    10      0     0      0      0     0
               CHINCHA                 61    61    55     4      2      0      0     0      0      0     0
               INDEPENDENCIA           201  201     6     0     115    80      0     0      0      0     0
               HUACHO                  44    44    37     1      2      4      0     0      0      0     0
               ICA                     32    32    22     2      6      2      0     0      0      0     0
               LA VICTORIA             78    78     0     0      59    19      0     0      0      0     0
               SURQUILLO              1,192  1,192  490   25    494    183     0     0      0      0     0
               ZARATE                  0     0      0     0      0      0      0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL SUR    49    49    24     1      16     8      0     0      0      0     0
               YANAHUARA               20    20    12     1      4      3      0     0      0      0     0
               MOLLENDO                4     4      2     0      2      0      0     0      0      0     0
               CAMANA                  5     5      3     0      1      1      0     0      0      0     0
               MOQUEGUA                12    12     4     0      4      4      0     0      0      0     0
               TACNA                   8     8      3     0      5      0      0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL CENTRO  263  263   118    24     87    34      0     0      0      0     0
               AYACUCHO                56    56     0     1      54     1      0     0      0      0     0
               TARMA                   34    34    15     0      9     10      0     0      0      0     0
               JAUJA                   3     3      0     0      2      1      0     0      0      0     0
               CHANCHAMAYO             6     6      1     0      5      0      0     0      0      0     0
               HUANCAVELICA            36    36    12     4      7     13      0     0      0      0     0
               HUANCAYO                128  128    90     19     10     9      0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL ORIENTE  57  57     9     1      32    15      0     0      0      0     0
               HUANUCO                 22    22     4     0      10     8      0     0      0      0     0
               PASCO                   1     1      0     0      1      0      0     0      0      0     0
               PUCALLPA                34    34     5     1      21     7      0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE  248  248  100  11   81    56      0     0      0      0     0
               ABANCAY                 50    50    31     4      9      6      0     0      0      0     0
               ANDAHUAYLAS             14    14     0     0      6      8      0     0      0      0     0
               SICUANI                 14    14     1     0      9      4      0     0      0      0     0
               PAUCARTAMBO             0     0      0     0      0      0      0     0      0      0     0
               QUILLABAMBA             11    11     0     0      6      5      0     0      0      0     0
               CUSCO                   119  119    66     7      28    18      0     0      0      0     0
               PUERTO MALDONADO        40    40     2     0      23    15      0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE  159  159  117  18   18     6      0     0      0      0     0
               BAGUA GRANDE            21    21    19     1      1      0      0     0      0      0     0
               CHACHAPOYAS             23    23    18     0      4      1      0     0      0      0     0
               JUANJUI                 2     2      2     0      0      0      0     0      0      0     0
               IQUITOS                 63    63    42     14     5      2      0     0      0      0     0
               MOYOBAMBA               28    28    23     2      2      1      0     0      0      0     0
               TARAPOTO                22    22    13     1      6      2      0     0      0      0     0
               OFICINA REGIONAL ALTIPLANO  32  32  20     5      2      5      0     0      0      0     0
               PUNO                    32    32    20     5      2      5      0     0      0      0     0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82