Page 82 - Informe Estadistico
P. 82

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                            MAYO - 2013




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                                 NOR
                         TIPO DE DELITO     %    TOTAL  NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE  ALTIPLANO
                                                                                                ORIENTE
                           TOTAL            100  15,363  2,272  6,733  830  1,695  1,141  805    1,482  405
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  17.61  2,705  605  671  148  326  151  278  366  160
               HOMICIDIO SIMPLE             4.45  684   209    220    47     70     3      42     66     27
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  6.26  962  252  128  45     79     27    134    221     76
               PARRICIDIO                   1.62  249   49     27     31     36     3      51     20     32
               LESIONES GRAVES              1.20  184   32     38     10     28     6      21     33     16
               LESIONES LEVES               0.55  85     6     52     1      10     12     3      1      0
               OTROS                        3.52  541   57     206    14     103    100    27     25     9
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA    0.80  123   30     23     20     27     4      3      16     0
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   0.80  123  30  23  20  27  4  3      16     0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD   9.19  1,412  170   483    134    164    99    137    185     40
               VIOLACION SEXUAL             4.52  694   66     267    35     98     61     52     99     16
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  1.02  157  21  24   37     4      1      42     16     12
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA
               O EN LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR  0.21  33  9   1     8      2      0      7      4      2
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  2.59  398  59  130  47  46  27  24    60     5
               PROXENETISMO                 0.08  12     1      9     0      0      0      0      2      0
               SECUESTRO                    0.28  43     7     11     2      10     3      4      2      4
               OTROS                        0.49  75     7     41     5      4      7      8      2      1
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  40.29  6,190  1,084  3,130  283  435   443   161    583     71
               HURTO SIMPLE                 0.79  122    4     86     5      8      18     0      1      0
               HURTO AGRAVADO               1.41  217   27     62     18     38     14     22     28     8
               ROBO AGRAVADO               24.27  3,729  1,005  1,373  120   305    242   114    519     51
               ESTAFA                       0.51  79    11     45     2      6      3      3      9      0
               EXTORSION                    0.17  26     2     12     0      5      0      2      4      1
               HURTO DE GANADO              0.14  22     2      1     2      0      1      6      10     0
               RECEPTACION                  0.05  8      0      3     0      1      3      0      0      1
               APROPIACION ILICITA COMUN    0.07  10     1      2     1      1      0      0      5      0
               OTROS                       12.87  1,977  32   1,546   135    71     162    14     7      10
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.33  51  5  28  0  5  5    2      6      0
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.17  26  4  18   0      1      0      1      2      0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.16  25  1  10  0     4      5      1      4      0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  25.73  3,953  352  1,660  217  691  423  214  292   104
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS   13.65  2,097  66    932    2      517    361   100     70     49
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS     2.09  321   35     130    8      58     56     11     17     6
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.32  49  4  15  5   7      1      5      12     0
               OTROS                        9.67  1,486  247   583    202    109    5      98    193     49
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.51  78  3  68  2    2      0      1      0      2
               DELITO DE TERRORISMO         0.44  68     1     61     2      1      0      1      0      2
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.07  10  2   7     0      1      0      0      0      0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA  0.20  31    0     24     1      4      2      0      0      0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS  0.20  30     0     24     1      3      2      0      0      0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES 0.01  1  0  0  0  1  0   0      0      0
               OTROS                        5.34  820   23     646    25     41     14     9      34     28

               Fuente: Unidades de Medio Libre
                Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            80
   77   78   79   80   81   82   83   84   85