Page 35 - Informe Estadistico
P. 35
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2013
POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
SEGÚN OFICINA REGIONAL
OFICINAS REGIONALES
TOTAL
DELITOS ESPECIFICOS
GENERAL SUR NOR
NORTE LIMA SUR CENTRO ORIENTE ALTIPLANO
ORIENTE ORIENTE
TOTAL GENERAL 67273 10627 35548 2775 5339 4022 3500 3866 1596
ROBO AGRAVADO 19080 3999 10983 761 799 931 579 770 258
TRAFICO ILICITO DE DROGAS 8208 636 5434 353 563 314 299 446 163
VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD 5528 952 2299 264 374 248 507 678 206
TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS 4998 514 1661 67 1191 658 613 75 219
VIOLACION SEXUAL 4846 548 1604 338 859 568 488 348 93
HURTO AGRAVADO 2698 323 1313 221 244 143 180 236 38
HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO 2315 576 825 91 207 117 144 238 117
PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE 1905 202 859 123 95 144 114 242 126
DROGAS
TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 1823 497 948 26 86 86 38 79 63
ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA 1655 355 1060 48 8 109 14 49 12
HOMICIDIO SIMPLE 1654 359 798 62 84 136 64 116 35
MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION 1418 76 1184 56 19 26 14 43 0
ACTOS CONTRA EL PUDOR 1044 164 603 41 72 44 40 76 4
ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS 865 67 579 25 29 57 38 60 10
SECUESTRO 850 89 573 7 64 45 25 18 29
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 776 251 303 40 123 15 18 23 3
EXTORSION 773 257 401 4 28 36 8 24 15
LESIONES GRAVES 719 126 387 11 57 23 38 54 23
HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA 561 42 401 29 7 33 12 30 7
DELITO DE TERRORISMO 546 44 423 6 26 38 4 3 2
OTROS DELITOS 5011 550 2910 202 404 251 263 258 173
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
4.5.- Delitos específicos según establecimiento penitenciario
Los delitos específicos por establecimientos penitenciarios, permite dirigirlos programas de
tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
establecimiento penitenciario.
Por eso, los cuadros subsiguientes tienen como objetivo lograr establecer una tipología de
comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.
33