Page 59 - Informe Estadistico
P. 59
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2013
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 9,065 % 1,860 % 2,236 % 4,969 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 7,516 83% 1,116 60% 1,655 74% 4,745 96%
LIMA NORTE 3,194 35% 505 27% 874 39% 1,816 37%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1,051 12% 162 9% 311 14% 578 12%
COMAS 496 5% 74 4% 109 5% 314 6%
SAN MARTIN DE PORRES 451 5% 69 4% 124 6% 259 5%
RIMAC 316 3% 62 3% 69 3% 186 4%
PUENTE PIEDRA 213 2% 16 1% 80 4% 117 2%
LOS OLIVOS 211 2% 25 1% 60 3% 126 3%
CARABAYLLO 193 2% 28 2% 58 3% 106 2%
INDEPENDENCIA 206 2% 58 3% 42 2% 106 2%
ANCON 30 0% 4 0% 12 1% 14 0%
COLLIQUE 27 0% 9 0% 8 0% 11 0%
LIMA CENTRO 2,093 23% 694 37% 380 17% 1,019 20%
LIMA 953 11% 461 25% 137 6% 356 7%
LA VICTORIA 489 5% 105 6% 116 5% 267 5%
BREÑA 140 2% 37 2% 20 1% 83 2%
SURQUILLO 132 1% 21 1% 26 1% 85 2%
SANMIGUEL 100 1% 26 1% 19 1% 55 1%
SAN LUIS 63 1% 16 1% 21 1% 27 1%
LINCE 48 1% 9 0% 8 0% 32 1%
MAGDALENA DEL MAR 42 0% 7 0% 11 0% 25 0%
PUEBLO LIBRE 39 0% 4 0% 7 0% 28 1%
JESUS MARIA 32 0% 4 0% 6 0% 23 0%
MIRAFLORES 26 0% 4 0% 7 0% 16 0%
SAN BORJA 20 0% 2 0% 2 0% 16 0%
SAN ISIDRO 8 0% 0 0% 3 0% 5 0%
LIMA SUR 1,897 21% 327 18% 537 24% 1,033 21%
VILLA EL SALVADOR 471 5% 111 6% 124 6% 236 5%
SAN JUAN DE MIRAFLORES 438 5% 63 3% 119 5% 255 5%
CHORRILLOS 368 4% 70 4% 94 4% 204 4%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 311 3% 39 2% 97 4% 175 4%
SURCO 155 2% 30 2% 51 2% 74 1%
PACHACAMAC 46 1% 0 0% 25 1% 21 0%
LURIN 51 1% 2 0% 17 1% 32 1%
BARRANCO 46 1% 12 1% 6 0% 28 1%
PUCUSANA 5 0% 0 0% 2 0% 4 0%
PUNTA HERMOSA 3 0% 0 0% 1 0% 2 0%
PUNTA NEGRA 2 0% 0 0% 0 0% 2 0%
SAN BARTOLO 1 0% 0 0% 1 0% 0 0%
LIMA ESTE 1,182 13% 220 12% 339 15% 624 13%
ATE 438 5% 77 4% 125 6% 236 5%
EL AGUSTINO 343 4% 77 4% 83 4% 182 4%
SANTA ANITA 214 2% 37 2% 58 3% 119 2%
LURIGANCHO CHOSICA 117 1% 19 1% 45 2% 53 1%
CHACLACAYO 33 0% 4 0% 7 0% 23 0%
LA MOLINA 20 0% 2 0% 13 1% 5 0%
CIENEGUILLA 16 0% 4 0% 8 0% 5 0%
CALLAO 699 8% 114 6% 106 5% 478 10%
CALLAO 545 6% 100 5% 89 4% 356 7%
VENTANILLA 127 1% 14 1% 17 1% 96 2%
LA PERLA 12 0% 0 0% 0 0% 12 0%
CARMEN DE LA LEGUA 9 0% 0 0% 0 0% 9 0%
BELLAVISTA 5 0% 0 0% 0 0% 5 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57