Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          NOVIEMBRE–2013




                                   INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                            POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     ESTABLECIMIENTOS          TOTAL    TOTAL      PROCESADO       TOTAL      SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS                  PROCES.  HOMBRE    MUJER     SENT.  HOMBRE    MUJER
                           TOTAL                1,798    1,600    1,495     105      198      180      18
                      O. R.  Norte Chiclayo     379      349      329       20       30       30        0
               Departamento de Tumbes            23       17       17        0        6        6        0
                E.P. de Tumbes                   23       17       17        0        6        6        0
               Departamento de Piura             93       85       82        3        8        8        0
                E.P. Piura                       90       82       82        0        8        8        0
                E.P. de Sullana                  3        3         0        3        0        0        0
               Departamento de Lambayeque        78       70       66        4        8        8        0
                E.P. de Chiclayo                 78       70       66        4        8        8        0
               Departamento de La Libertad      104       99       93        6        5        5        0
                E.P. de Trujillo                 98       93       93        0        5        5        0
                E.P. Mujeres de Trujillo         6        6         0        6        0        0        0
               Departamento de Cajamarca         81       78       71        7        3        3        0
                E.P. de Cajamarca                37       36       29        7        1        1        0
                E.P. de Jaen                     31       30       30        0        1        1        0
                E.P. de Chota                    6        5         5        0        1        1        0
                E.P. de San Ignacio              7        7         7        0        0        0        0
               O. R.  Lima Lima                        738  646    606      40       92       81       11
               Departamento de Ancash            72       66       64        2        6        5        1
                E.P. de Chimbote                 51       45       43        2        6        5        1
                E.P. de Huaraz                   21       21       21        0        0        0        0
               Prov. Const. del Callao           63       59       59        0        4        4        0
                E.P. del Callao                  63       59       59        0        4        4        0
               Departamento de Lima             471      390       358      32       81       71       10
                E.P. de Lurigancho              149      127       126       1       22       22        0
                E.P. de Huaral                  102       85       85        0       17       17        0
                E.P. de Huacho                   46       43       42        1        3        3        0
                E.P. Mujeres de Chorrillos       31       24        0       24        7        0        7
                E.P. Miguel Castro Castro        71       71       71        0        0        0        0
                E.P. de Lima                     31       4         4        0       27       27        0
                E.P. de Cañete                   12       12       12        0        0        0        0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   5      4         0        4        1        0        1
                E.P. de Ancon                    20       18       18        0        2        2        0
               E.P. Virgen de Fatima             4        2         0        2        2        0        2
               Departamento de Ica              132      131       125       6        1        1        0
                E.P. de Ica                     132      131       125       6        1        1        0
               O. R.  Sur Arequipa               95       75       70        5       20       17        3
               Departamento de Arequipa          59       54       52        2        5        3        2
                E.P. de Arequipa                 38       35       35        0        3        3        0
                E.P. Camana                      19       18       17        1        1        0        1
                E.P. Mujeres de Arequipa         2        1         0        1        1        0        1
               Departamento de Moquegua          11       11       10        1        0        0        0
                E.P. de Moquegua                 11       11       10        1        0        0        0
               Departamento de Tacna             25       10        8        2       15       14        1
                E.P. de Tacna                    22       8         8        0       14       14        0
                E.P. Mujeres de Tacna            3        2         0        2        1        0        1
                                                                                                        Van...



                                                            61
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68