Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          NOVIEMBRE–2013




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL


                           TIPO DE DELITO       %   TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE  NOR ORIENTE  ALTIPLANO
                             TOTAL             100  13,052  1,969  4,799  747  1,660  1,031  791  1,334  721
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  19.80  2,584  549  533  140  334  135  269  334  290
               HOMICIDIO SIMPLE                4.99  651   185  189  41    72     3      43      72     46
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  7.55  986  243  131  46   80     25     131    192     138
               PARRICIDIO                      2.04  266   42    27  30    36     3      49      20     59
               LESIONES GRAVES                 1.34  175   26    36   9    28     5      16      30     25
               LESIONES LEVES                  0.39  51    5     23   1    10     8       3      1       0
               OTROS                           3.49  455   48   127  13    108    91     27      19     22
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA       1.26  165   40    36  21    34     6       4      22      2
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   1.26  165  40  36  21  34  6  4     22      2
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD      9.05  1,181  140  292  119  156    90     127    185     72
               VIOLACION SEXUAL                4.58  598   54   177  33    96     54     52      97     35
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  0.96  125  15  20  29    4      2      33      16      6
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE MUERTE O
               LESION GRAVE                    0.05  6     3     0    3    0      0       0      0       0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN LA
               IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR       0.15  20    1     3    7    1      0       1      4       3
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  0.76  99  11  19  21  8  0    5      31      4
               PROXENETISMO                    0.06  8     1     5    0    0      0       0      2       0
               SECUESTRO                       0.35  46    7     8    2    12     2       4      3       8
               OTROS                           2.14  279   48    60  24    35     32     32      32     16
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO    39.03  5,094  923  2,276  254  429  404   162    510     136
               HURTO SIMPLE                    0.41  54    2     24   4    7      16      0      1       0
               HURTO AGRAVADO                  1.55  202   17    58  12    41     16     22      22     14
               ROBO AGRAVADO                   26.94  3,516  861  1,344  113  308  223   117    456     94
               ESTAFA                          0.44  57    11    27   1    3      1       3      7       4
               EXTORSION                       0.15  19    2     7    0    3      0       2      4       1
               HURTO DE GANADO                 0.15  19    1     1    1    1      1       6      8       0
               RECEPTACION                     0.09  12    1     5    1    1      4       0      0       0
               APROPIACION ILICITA COMUN       0.06  8     0     2    1    1      0       0      4       0
               OTROS                           9.25  1,207  28  808  121   64     143    12      8      23
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.35  46  2  23  0  8  5   2      6       0
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.15  20  2  13   0    2      0       1      2       0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.20  26  0  10  0   6      5       1      4       0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  25.29  3,301  298  1,142  187  660  377  213  247   177
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS       12.19  1,591  51  516  2    478    326    108     20     90
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS        1.96  256   33    88   8    62     26     11      15     13
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.34  44  4  18  5  4     1       4      8       0
               OTROS                           10.80  1,410  210  520  172  116   24     90     204     74
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.44  58  0  48  2  2      0       1      1       4
               DELITO DE TERRORISMO            0.39  51    0     43   2    1      0       1      0       4
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.05  7  0     5    0    1      0       0      1       0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA    0.12  16    1     12   0    2      1       0      0       0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS     0.11  15    1     12   0    1      1       0      0       0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0  0     0       0
               OTROS                           4.65  607   16   437  24    35     13     13      29     40
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86