Page 86 - Informe Estadistico
P. 86
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE–2013
LIBERADOS POR TIPO DE BENEFICIO PENITENCIARIO Y GÉNERO
SEGÚN OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
SEMILIBERTAD LIBERACIONCONDICIONAL
ESTABLECIMIENTOS TOTAL
TOTAL HOM MUJ TOTAL HOM MUJ
TOTAL 13,052 11,802 10,810 992 1,250 1,159 91
OFICINAREGIONALNORTE 1,969 1,875 1,752 123 94 86 8
BAMBAMARCA 21 19 18 1 2 2 0
CAJABAMBA 27 27 25 2 0 0 0
CAJAMARCA 214 210 193 17 4 4 0
CHOTA 93 92 83 9 1 1 0
CUTERVO 20 20 19 1 0 0 0
HUANCABAMBA 16 16 16 0 0 0 0
JAEN 81 80 74 6 1 1 0
LAMBAYEQUE 312 299 283 16 13 12 1
PACASMAYO 43 41 41 0 2 2 0
SANTA CRUZ 28 26 25 1 2 2 0
SULLANA 91 88 74 14 3 3 0
TRUJILLO 544 503 473 30 41 35 6
TUMBES 147 143 128 15 4 4 0
CELENDIN 15 15 15 0 0 0 0
PIURA 270 251 241 10 19 18 1
SAN IGNACIO 30 28 27 1 2 2 0
AYABACA 17 17 17 0 0 0 0
OFICINAREGIONALLIMA 4,799 4,029 3,656 373 770 704 66
CALLAO 1,338 1,161 1,066 95 177 162 15
CAÑETE 128 118 115 3 10 10 0
CARAZ 232 224 206 18 8 7 1
CHIMBOTE 240 227 222 5 13 11 2
CHINCHA 212 190 175 15 22 21 1
ICA 281 267 247 20 14 14 0
HUACHO 183 160 154 6 23 21 2
SURQUILLO 2,185 1,682 1,471 211 503 458 45
OFICINAREGIONALSUR 747 654 574 80 93 88 5
CAMANA 36 35 35 0 1 1 0
MOLLENDO 18 16 16 0 2 2 0
MOQUEGUA 73 71 67 4 2 2 0
TACNA 321 278 221 57 43 41 2
YANAHUARA 299 254 235 19 45 42 3
OFICINAREGIONALCENTRO 1,660 1,544 1,409 135 116 111 5
CHANCHAMAYO 182 166 157 9 16 14 2
HUANCAVELICA 64 57 55 2 7 7 0
HUANCAYO 386 344 325 19 42 42 0
HUANTA 77 68 62 6 9 8 1
JAUJA 37 36 34 2 1 1 0
SATIPO 93 90 87 3 3 3 0
AYACUCHO 671 639 553 86 32 30 2
LA OROYA 102 99 92 7 3 3 0
TARMA 48 45 44 1 3 3 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 1,031 1,004 930 74 27 27 0
HUANUCO 511 494 447 47 17 17 0
PASCO 114 110 107 3 4 4 0
PUCALLPA 393 387 363 24 6 6 0
LA UNION 13 13 13 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 791 750 679 71 41 40 1
ABANCAY 92 87 80 7 5 5 0
CUSCO 265 238 217 21 27 26 1
ANDAHUAYLAS 122 121 102 19 1 1 0
PUERTO MALDONADO 149 148 134 14 1 1 0
TAMBOBAMBA 15 13 13 0 2 2 0
QUILLABAMBA 74 69 68 1 5 5 0
SICUANI 49 49 42 7 0 0 0
PAUCARTAMBO 25 25 23 2 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 1,334 1,297 1,248 49 37 35 2
YURIMAGUAS 54 54 50 4 0 0 0
JUANJUI 164 162 158 4 2 2 0
MOYOBAMBA 195 182 178 4 13 12 1
BAGUA GRANDE 163 158 154 4 5 5 0
IQUITOS 290 279 261 18 11 10 1
TARAPOTO 249 248 238 10 1 1 0
CHACHAPOYAS 219 214 209 5 5 5 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 721 649 562 87 72 68 4
AZANGARO 20 20 16 4 0 0 0
HUANCANE 42 38 34 4 4 2 2
MACUSANI 24 24 22 2 0 0 0
PUNO 635 567 490 77 68 66 2
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
84