Page 69 - Informe Estadistico
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE - 2013
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (R) (R)
TOTALES 1,628 1,196 229 68 27 27 12 9 11 12 11 13 13 432 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 77 18%
ABSOLUCION 330 281 33 12 2 1 0 0 0 1 0 0 0 49 11%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 234 188 31 3 1 4 2 1 2 0 0 1 1 46 11%
SUSPENDIDAD EN SU EJECUCION 151 121 15 7 4 2 1 0 0 0 0 1 0 30 7%
CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO
82 69 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 3%
"COMPARECENCIA"
ARRESTO DOMICILIARIO 81 73 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2%
EXCESO DE DETENCION 38 32 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1%
SOBRESEIMIENTO 30 19 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3%
OTROS 30 18 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12 3%
PENA CUMPLIDA 223 161 39 8 6 6 2 0 0 1 0 0 0 62 14%
SEMI LIBERTAD 174 94 47 20 5 3 1 1 1 1 1 0 0 80 19%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 122 103 15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 4%
LIBERACION CONDICIONAL 55 36 11 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19 4%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67