Page 64 - Informe Estadistico
P. 64
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE - 2013
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
PENITENCIARIOS TOTAL PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 226 224 219 5 2 2 0
Departamento de Junin 151 149 145 4 2 2 0
E.P. de Huancayo 60 59 59 0 1 1 0
E.P. de Chanchamayo 42 42 40 2 0 0 0
E.P. de Satipo 20 20 20 0 0 0 0
E.P. Mujeres de Concepción 2 2 0 2 0 0 0
E.P. de la Oroya 4 4 4 0 0 0 0
E.P. de Tarma 23 22 22 0 1 1 0
Departamento de Huancavelica 15 15 15 0 0 0 0
E.P. de Huancavelica 15 15 15 0 0 0 0
Departamento de Ayacucho 60 60 59 1 0 0 0
E.P. de Ayacucho 53 53 52 1 0 0 0
E.P. de Huanta 7 7 7 0 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 119 118 114 4 1 1 0
Departamento de Huanuco 48 48 48 0 0 0 0
E.P. de Huanuco 40 40 40 0 0 0 0
E.P. de la Union 8 8 8 0 0 0 0
Departamento de Pasco 17 16 16 0 1 1 0
E.P. de Cerro Pasco 17 16 16 0 1 1 0
Departamento de Ucayali 54 54 50 4 0 0 0
E.P. de Pucallpa 54 54 50 4 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 95 89 81 8 6 6 0
Departamento de Apurimac 18 17 14 3 1 1 0
E.P. de Abancay 6 5 4 1 1 1 0
E.P. de Andahuaylas 12 12 10 2 0 0 0
Departamento de Cusco 53 48 44 4 5 5 0
E.P. de Cusco 44 39 39 0 5 5 0
E.P. Quillabamba 6 6 5 1 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 3 3 0 3 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 24 24 23 1 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 24 24 23 1 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 120 99 94 5 21 20 1
Departamento de San Martin 76 60 59 1 16 15 1
E.P. de Tarapoto 29 26 26 0 3 3 0
E.P. de Moyobamba 24 17 17 0 7 6 1
E.P. de Sananguillo 6 1 0 1 5 5 0
E.P. de Juanjui 17 16 16 0 1 1 0
Departamento de Loreto 23 19 16 3 4 4 0
E.P. de Iquitos 12 9 9 0 3 3 0
E.P. Mujeres de Iquitos 3 3 0 3 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 8 7 7 0 1 1 0
Departamento de Amazonas 21 20 19 1 1 1 0
E.P. de Bagua Grande 17 17 16 1 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 4 3 3 0 1 1 0
O. R. Altiplano - Puno 28 27 23 4 1 0 1
Departamento de Puno 28 27 23 4 1 0 1
E.P. Juliaca 18 18 18 0 0 0 0
E.P. de Lampa 5 4 0 4 1 0 1
E.P. de Puno 5 5 5 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62