Page 78 - Informe Estadistico
P. 78
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE - 2013
POBLACIÓN DE MEDIO LIBRE SENTENCIADO POR TIPO DE PENA, DELITOS Y FALTAS SEGÚN
OFICINA REGIONAL Y ESTABLECIMIENTOS DE MEDIO LIBRE
PRESTACION DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD LIMITACION DE DIAS LIBRES
ESTABLECIMIENTOS DE PLD TOTAL
TOTAL DELITOS FALTAS TOTAL DELITOS FALTAS
HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ. HOM. MUJ.
TOTAL 4,657 4,654 2,234 156 1,588 676 3 1 1 0 1
OFICINA REGIONAL NORTE 1,202 1,202 1,008 35 82 77 0 0 0 0 0
LAMBAYEQUE 689 689 595 27 40 27 0 0 0 0 0
PIURA 251 251 231 3 11 6 0 0 0 0 0
SULLANA 66 66 62 3 0 1 0 0 0 0 0
TRUJILLO 58 58 21 0 11 26 0 0 0 0 0
JAEN 46 46 45 0 1 0 0 0 0 0 0
TUMBES 27 27 17 0 5 5 0 0 0 0 0
CAJAMARCA 19 19 8 1 4 6 0 0 0 0 0
CUTERVO 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
CHOTA 22 22 7 0 9 6 0 0 0 0 0
SAN IGNACIO 4 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0
HUANCABAMBA 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
SANTA CRUZ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CELENDIN 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
AYABACA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PACASMAYO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL LIMA 2,577 2,576 799 55 1,229 493 1 0 1 0 0
SURQUILLO 1,273 1,272 470 24 581 197 1 0 1 0 0
CALLAO 580 580 183 20 265 112 0 0 0 0 0
INDEPENDENCIA 255 255 6 0 150 99 0 0 0 0 0
ALFONSO UGARTE 166 166 0 0 122 44 0 0 0 0 0
LA VICTORIA 93 93 0 0 71 22 0 0 0 0 0
CHINCHA 62 62 53 4 2 3 0 0 0 0 0
CHIMBOTE 40 40 16 2 16 6 0 0 0 0 0
HUACHO 43 43 36 2 2 3 0 0 0 0 0
ICA 34 34 22 2 8 2 0 0 0 0 0
CARAZ 20 20 8 0 8 4 0 0 0 0 0
CAÑETE 11 11 5 1 4 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR 49 49 25 1 15 8 0 0 0 0 0
YANAHUARA 23 23 12 1 5 5 0 0 0 0 0
TACNA 10 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0
MOQUEGUA 8 8 3 0 3 2 0 0 0 0 0
CAMANA 5 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0
MOLLENDO 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL CENTRO 291 290 120 23 123 24 1 1 0 0 0
HUANCAYO 133 133 91 18 13 11 0 0 0 0 0
AYACUCHO 91 91 2 1 83 5 0 0 0 0 0
TARMA 27 27 17 0 6 4 0 0 0 0 0
HUANCAVELICA 21 20 10 4 3 3 1 1 0 0 0
CHANCHAMAYO 14 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0
JAUJA 5 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ORIENTE 89 89 33 7 34 15 0 0 0 0 0
PUCALLPA 40 40 8 2 22 8 0 0 0 0 0
HUANUCO 48 48 25 5 11 7 0 0 0 0 0
PASCO 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE 236 235 105 10 73 47 1 0 0 0 1
CUSCO 109 109 66 6 20 17 0 0 0 0 0
ABANCAY 52 52 37 4 7 4 0 0 0 0 0
PUERTO MALDONADO 40 40 0 0 25 15 0 0 0 0 0
ANDAHUAYLAS 5 5 0 0 2 3 0 0 0 0 0
SICUANI 17 17 2 0 12 3 0 0 0 0 0
QUILLABAMBA 11 10 0 0 6 4 1 0 0 0 1
PAUCARTAMBO 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL NOR ORIENTE 170 170 116 17 30 7 0 0 0 0 0
IQUITOS 72 72 42 14 11 5 0 0 0 0 0
MOYOBAMBA 21 21 17 1 2 1 0 0 0 0 0
CHACHAPOYAS 25 25 18 0 7 0 0 0 0 0 0
BAGUA GRANDE 21 21 19 1 1 0 0 0 0 0 0
TARAPOTO 27 27 17 1 8 1 0 0 0 0 0
JUANJUI 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
YURIMAGUAS 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
OFICINA REGIONAL ALTIPLANO 43 43 28 8 2 5 0 0 0 0 0
PUNO 43 43 28 8 2 5 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Medio Libre
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
76