Page 83 - Informe Estadistico
P. 83

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          SETIEMBRE - 2013




                                           POBLACIÓN DE LIBERADOS POR DELITOS
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                                                                  NOR
                           TIPO DE DELITO        %   TOTAL  NORTE  LIMA  SUR  CENTRO  ORIENTE SUR ORIENTE  ALTIPLANO
                                                                                                 ORIENTE
                             TOTAL              100  13,656  2,066  5,443  763  1,669  1,071  829  1,432  383
               DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  18.81  2,569  564  609  145  325  140  274  356  156
               HOMICIDIO SIMPLE                 4.77  651   191    198   47    68     3     46    76     22
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  6.82  932  244    129   46    79    26    133    201    74
               PARRICIDIO                       1.73  236    43    26    29    36     3     49    21     29
               LESIONES GRAVES                  1.23  168    27    37     9    29     5     17    31     13
               LESIONES LEVES                   0.49  67     5     38     1    10     9     3      1     0
               OTROS                            3.77  515    54    181   13    103   94     26    26     18
               DELITOS CONTRA LA FAMILIA        0.70  95     44    44     7     0     0     0      0     0
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA   0.70  95  44  44  7  0   0     0      0     0
               DELITOS CONTRA LA LIBERTAD       9.28  1,267  152   377   123   162   91    137    188    37
               VIOLACION SEXUAL                 4.53  619    59    204   33    97    55     54    100    17
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  0.94  129  17    21    32     3     2     36    15     3
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD SEGUIDA DE
               MUERTE O LESION GRAVE            0.04   6     3      0     3     0     0     0      0     0
               VIOLACION A PERSONA EN ESTADO DE INCONSCIENCIA O EN
               LA IMPOSIBILIDAD DE RESISTIR     0.26  35     9      2     8     2     0     8      4     2
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  0.70  95  9  17  23  8    0     5     31     2
               PROXENETISMO                     0.07  10     1      7     0     0     0     0      2     0
               SECUESTRO                        0.31  43     6     11     2    11     2     4      3     4
               OTROS                            2.42  330    48    115   22    41    32     30    33     9
               DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO     40.39  5,515  970  2,636  258  436   424   172    551    68
               HURTO SIMPLE                     0.60  82     3     48     4     7    19     0      1     0
               HURTO AGRAVADO                   1.41  193    16    55    13    39    14     24    25     7
               ROBO AGRAVADO                    26.11  3,566  896  1,382  112  309   217   117    489    44
               ESTAFA                           0.52  71     12    37     1     6     1     3      9     2
               EXTORSION                        0.16  22     2     10     0     4     0     2      4     0
               HURTO DE GANADO                  0.18  25     2      1     2     1     1     8     10     0
               RECEPTACION                      0.05   7     0      3     0     1     3     0      0     0
               APROPIACION ILICITA COMUN        0.05   7     0      1     1     1     0     0      4     0
               OTROS                            11.29  1,542  39  1,099  125   68    169    18     9     15
               DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO  0.35  48  4  25  0  6  5     2      6     0
               FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS  0.18  24  4    16     0     1     0     1      2     0
               TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES FALSOS   0.18  24  0   9     0     5     5     1      4     0
               DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  25.92  3,539  316  1,358  193  673  391  231  279    98
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS        12.78  1,745  57   668    2    489   338   112    31     48
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS         2.24  306    33    117    8    62    47     13    20     6
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  0.34  46  4  15   5     6     1     4     11     0
               OTROS                            10.56  1,442  222  558   178   116    5    102    217    44
               DELITOS CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  0.48  66  3  55    2     2     0     1      1     2
               DELITO DE TERRORISMO             0.41  56     1     49     2     1     0     1      0     2
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  0.07  10   2      6     0     1     0     0      1     0
               DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA     0.21  29     0     21     1     4     3     0      0     0
               FALSIFICACION DE DOCUMENTOS      0.21  28     0     21     1     3     3     0      0     0
               FALSIFICACION DE SELLOS,TIMBRES Y MARCAS OFICIALES  0.01  1  0  0  0  1  0   0      0     0
               OTROS                            3.87  528    13    318   34    61    17     12    51     22
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                            81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86