Page 63 - Informe Estadistico
P. 63
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL–2014
...vienen
ESTABLECIMIENTOS TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
TOTAL
PENITENCIARIOS PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 232 231 219 12 1 1 0
Departamento de Junin 138 137 131 6 1 1 0
E.P. de Huancayo 54 54 54 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 38 38 35 3 0 0 0
E.P. de Jauja 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Satipo 17 17 16 1 0 0 0
E.P. de Tarma 16 15 15 0 1 1 0
E.P. de la Oroya 12 12 11 1 0 0 0
Departamento de Huancavelica 7 7 7 0 0 0 0
E.P. de Huancavelica 7 7 7 0 0 0 0
Departamento de Ayacucho 87 87 81 6 0 0 0
E.P. de Ayacucho 72 72 67 5 0 0 0
E.P. de Huanta 15 15 14 1 0 0 0
O. R. Oriente Huánuco 142 140 134 6 2 2 0
Departamento de Huanuco 74 72 70 2 2 2 0
E.P. de Huanuco 72 71 69 2 1 1 0
E.P. de la Union 2 1 1 0 1 1 0
Departamento de Pasco 3 3 3 0 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 3 3 3 0 0 0 0
Departamento de Ucayali 65 65 61 4 0 0 0
E.P. de Pucallpa 65 65 61 4 0 0 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 110 107 101 6 3 3 0
Departamento de Apurimac 23 23 22 1 0 0 0
E.P. de Abancay 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 10 10 9 1 0 0 0
Departamento de Cusco 58 55 51 4 3 3 0
E.P. de Cusco 41 39 39 0 2 2 0
E.P. Quillabamba 7 7 7 0 0 0 0
E.P. Sicuani 6 5 5 0 1 1 0
E.P. Mujeres del cusco 4 4 0 4 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 29 29 28 1 0 0 0
E.P. de Pto. Maldonado 29 29 28 1 0 0 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 97 89 81 8 8 6 2
Departamento de San Martin 55 50 45 5 5 3 2
E.P. de Tarapoto 11 11 11 0 0 0 0
E.P. de Moyobamba 13 10 7 3 3 2 1
E.P. de Sananguillo 1 0 0 0 1 0 1
E.P. de Juanjui 30 29 27 2 1 1 0
Departamento de Loreto 22 22 21 1 0 0 0
E.P. de Iquitos 19 19 19 0 0 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 1 1 0 1 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 2 2 2 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 20 17 15 2 3 3 0
E.P. de Bagua Grande 11 10 8 2 1 1 0
E.P. de Chachapoyas 9 7 7 0 2 2 0
O. R. Altiplano - Puno 24 24 20 4 0 0 0
Departamento de Puno 24 24 20 4 0 0 0
E.P. Juliaca 16 16 16 0 0 0 0
E.P. de Lampa 4 4 0 4 0 0 0
E.P. de Puno 4 4 4 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
62